﻿_id	No	Kec.	Luas Panen  (Ha)	Provitas (Ku/Ha)	Produksi  (Ton)
1	1	 Bungus Teluk Kabung 	0	0	0
2	2	 Lubuk Kilangan 	5	0	0
3	3	 Lubuk Begalung 	7	0	0
4	4	 Padang selatan 	0	0	0
5	5	 Padang timur 	6	0	0
6	6	 Padang Barat 	0	0	0
7	7	 Padang Utara 	0	0	0
8	8	 Nanggalo 	0	0	0
9	9	 Kuranji 	21	0	0
10	10	 Pauh 	11	0	0
11	11	 Koto Tangah 	8	67.5	54
12	 JUMLAH 	""	8	67.5	54
