﻿_id	No	Elemen Data	2019	2020	2021	2022	2023
1	1	Rumah Sakit Umum	14	14	14	14	14
2	2	Rumah Sakit Ibu dan Anak	6	5	5	5	5
3	3	Rumah Sakit Khusus	7	7	7	8	8
4	4	Puskesmas	23	23	23	23	24
5	5	Posyandu	919	918	919	924	929
6	6	Klinik/ Balai Kesehatan	109	89	85	98	110
7	7	Posbindu PTM	128	243	238	243	260
8	8	Apotek	213	215	234	242	247
