﻿_id	Indikator kelitbangan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase pemanfaatan rencana kelitbangan	65	62.50	66.67	66.67	100.00
3	Penerapan SIDA	 0	 0	 0	 0	 0
4	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	13%	34%	43%	22%	18%
