﻿_id	Komoditi	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Beras	2.59	1.11	7.59	2.43	2.86	1.85
2	Cabe 	33.07	29.49	46.77	29.75	28.39	30.73
3	Bawang Merah	27.14	11.94	19.95	10.35	22.83	14.41
4	Gula	15.33	1.79	2.30	6.67	2.52	2.58
5	Minyak Goreng	5.91	12.04	17.56	2.76	4.22	1.45
6	Telor Ayam Ras	6.05	19.53	11.06	4.68	2.65	6.47
7	Daging Ayam Ras	6.48	10.14	11.24	22.70	8.52	7.64
