﻿_id	Sektor	Jumlah Izin Terbit	Jumlah Rekomendasi Terbit	Total
1	Perikanan dan Kelautan			
2	Izin	0	0	0
3	Sertifikat Standar	218	0	218
4	Pertanian			
5	Izin	0	0	0
6	Sertifikat Standar	158	0	158
7	PBUMKU	7	0	7
8	Surat Izin Praktik Dokter Hewan	8	0	8
9	Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
10	Persetujuan Lingkungan	179	0	179
11	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)	7	0	7
12	Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKKPLH)	1334	0	1334
13	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL)	20059	0	20059
14	Sertifikat Standar	16	0	16
15	Perindustrian			
16	Izin	0	0	0
17	Sertifikat Standar	1436	0	1436
18	Perdagangan			
19	Izin	0	0	0
20	Sertifikat Standar	0	0	0
21	PBUMKU	26	0	26
22	Transportasi			
23	Sertifikat Standar	12	0	12
24	Kesehatan			
25	Izin	70	0	70
26	Sertifikat Standar	285	0	285
27	PBUMKU	11	0	11
28	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan	4790	0	4790
29	Pendidikan			
30	Izin 	1	0	1
31	Pariwisata			
32	Sertifikat Standar	892	0	892
33	Ketenagakerjaan			
34	Sertifikat Standar	15	0	15
35	Komunikasi dan Informatika			
36	Sertifikat Standar	1	0	1
37	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			
38	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR Darat)	287	0	287
39	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	1121	0	1121
40	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	300	0	300
41	Surat Keterangan Unit Bangunan PBG Kolektif	0	1534	1534
42	Sertifikat Standar	165	0	165
43	Sosial			
44	Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial	16	0	16
45	Non Perizinan			
46	Rekomendasi Penelitian	0	4270	4270
47	Surat Keterangan Tercatata ORMAS	0	11	11
