﻿_id	No	Kec.	Luas Panen  (Ha)	Provitas  (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
1	1	 Bungus Teluk Kabung 	0	250	25
2	2	 Lubuk Kilangan 	3	270	54
3	3	 Lubuk Begalung 	0	0	0
4	4	 Padang selatan 	0	0	0
5	5	 Padang timur 	0	0	0
6	6	 Padang Barat 	0	0	0
7	7	 Padang Utara 	0	0	0
8	8	 Nanggalo 	0	0	0
9	9	 Kuranji 	0	0	0
10	10	 Pauh 	0	0	0
11	11	 Koto Tangah 	3	310	93
12	 JUMLAH 	""	6	286.67	172
