﻿_id	KOMODITAS	SAT	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Beras Cap Ir 42 Padang	Rp/kg	Rp16.000 	Rp16.086 	Rp17.339 	Rp17.000 	Rp16.000 	Rp16.000 	Rp16.000 	Rp16.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 
2	Beras Ir 42 C Solok	Rp/kg	Rp17.000 	Rp16.262 	Rp17.839 	Rp17.500 	Rp16.500 	Rp16.500 	Rp16.500 	Rp16.500 	Rp17.617 	Rp17.500 	Rp17.500 	Rp17.500 
3	Beras Kuriak Kusuik	Rp/kg	Rp15.677 	Rp17.167 	Rp18.177 	Rp17.500 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.500 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 
4	Beras SPHP 	Rp/kg	""	""	Rp12.677 	12000	12000	12000	Rp12.000 	Rp12.000 	Rp13.500 	Rp12.000 	Rp12.000 	Rp12.000 
5	Beras Cap Anak Daro	Rp/kg	Rp17.000 	Rp17.603 	Rp18.339 	Rp18.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp18.117 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.000 
6	Bera Cap Cisokan Solok	Rp/kg	Rp17.000 	Rp18.172 	Rp18.677 	Rp18.000 	Rp17.500 	Rp17.500 	Rp17.500 	Rp17.500 	Rp18.467 	Rp19.000 	Rp19.000 	Rp19.000 
7	CM Keriting (lokal)	Rp/kg	Rp40.290 	Rp60.724 	Rp58.645 	Rp43.111 	Rp51.161 	Rp53.667 	Rp39.452 	Rp36.452 	Rp30.133 	Rp22.387 	Rp22.000 	Rp30.839 
8	CM Keriting (Luar Sumbar)	Rp/kg	Rp37.968 	Rp61.931 	Rp61.516 	Rp47.519 	Rp52.032 	Rp52.700 	Rp38.839 	Rp39.290 	Rp29.767 	Rp23.774 	Rp22.967 	Rp31.258 
9	Cabai Hijau	Rp/kg	Rp30.548 	Rp41.000 	Rp48.903 	Rp41.407 	Rp32.839 	Rp33.333 	Rp29.097 	Rp28.258 	Rp26.467 	Rp18.194 	Rp19.667 	Rp21.613 
10	C Rawit Merah	Rp/kg	Rp41.677 	Rp66.545 	Rp63.742 	Rp48.481 	Rp33.871 	Rp37.500 	Rp44.839 	Rp61.935 	Rp53.133 	Rp46.000 	Rp46.000 	Rp41.355 
11	C Rawit Hijau	Rp/kg	""	Rp64.414 	Rp67.742 	Rp50.185 	Rp38.516 	Rp40.000 	Rp41.935 	Rp50.000 	Rp50.500 	Rp40.000 	Rp40.000 	Rp40.000 
12	Bawang Merah Super	Rp/kg	Rp31.903 	Rp28.828 	Rp34.161 	Rp44.000 	Rp40.387 	Rp38.100 	Rp24.935 	Rp18.935 	Rp26.233 	Rp28.645 	Rp24.800 	Rp22.581 
13	Bawang Merah Biasa	Rp/kg	""	Rp23.273 	Rp27.839 	Rp38.259 	Rp36.452 	Rp33.700 	Rp23.161 	Rp15.258 	Rp20.767 	Rp20.516 	Rp19.733 	Rp19.968 
14	Bawang Merah Pecking	Rp/kg	""	""	""	Rp45.000 	Rp43.032 	Rp38.133 	Rp37.000 	Rp37.000 	Rp38.000 	Rp37.000 	Rp37.000 	Rp37.000 
15	Curah	Rp/kg	Rp17.597 	Rp17.500 	Rp18.000 	Rp18.444 	Rp18.710 	Rp17.400 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.500 	Rp17.065 	Rp17.500 	Rp17.500 
16	Dikemas Premium	Rp/kg	""	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.148 	Rp19.516 	Rp19.500 	Rp19.500 	Rp19.500 	Rp19.500 	Rp19.500 	Rp19.500 	Rp19.500 
17	Curah	Rp/L	Rp15.468 	Rp16.207 	Rp16.726 	Rp16.204 	Rp15.339 	Rp15.417 	Rp15.290 	Rp14.968 	Rp15.900 	Rp16.855 	Rp18.650 	Rp19.000 
18	Premium	Rp/L	Rp19.484 	Rp19.379 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp19.065 	Rp18.806 	Rp20.000 	Rp19.000 	Rp19.000 	Rp19.000 
19	Minyak Kita	Rp/L	""	Rp15.276 	Rp16.000 	Rp16.000 	Rp16.000 	Rp16.000 	Rp16.000 	Rp15.871 	Rp16.883 	Rp16.016 	Rp16.000 	Rp16.484 
20	Terigu Bogasari Protein Tinggi	Rp/kg	Rp12.258 	Rp13.069 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp14.000 	14000	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp15.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 
21	Terigu Bogasari Protein Sedang	Rp/kg	Rp12.032 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp14.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 
22	Terigu Bogasari Protein Rendah	Rp/kg	Rp11.129 	Rp14.931 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp12.000 	Rp12.000 	Rp12.000 	Rp12.000 	Rp13.000 	Rp12.000 	Rp12.000 	Rp12.000 
23	Daging Ayam Ras	Rp/kg	Rp35.019 	Rp44.966 	Rp46.710 	Rp47.630 	Rp36.523 	Rp31.658 	Rp36.419 	Rp36.226 	Rp38.300 	Rp39.048 	Rp43.300 	Rp43.355 
24	Telur Ayam Ras	Rp/kg	Rp19.258 	Rp27.793 	Rp27.710 	Rp28.000 	Rp27.000 	Rp27.000 	Rp26.787 	Rp28.697 	Rp28.800 	Rp27.200 	Rp27.200 	Rp27.200 
25	Paha Belakang	Rp/kg	Rp145.161 	Rp140.690 	Rp140.000 	Rp140.000 	Rp140.000 	Rp140.000 	Rp140.000 	Rp140.000 	Rp102.667 	Rp140.000 	Rp140.000 	Rp140.000 
26	Paha depan	Rp/kg	""	Rp140.909 	Rp140.000 	Rp140.000 	Rp140.000 	Rp140.000 	Rp140.000 	Rp140.000 	Rp140.000 	Rp140.000 	Rp140.000 	Rp140.000 
27	Tetelan	Rp/kg	""	Rp60.000 	Rp60.000 	Rp60.000 	Rp55.000 	Rp55.000 	Rp55.000 	Rp55.000 	Rp60.000 	Rp55.000 	Rp55.000 	Rp55.000 
28	Ikan Kembung	Rp/kg	""	Rp50.000 	Rp59.194 	Rp65.000 	Rp60.000 	Rp60.000 	Rp60.000 	Rp60.000 	Rp65.000 	Rp60.000 	Rp60.000 	Rp60.000 
29	Tongkol	Rp/kg	Rp37.581 	Rp35.000 	Rp35.000 	Rp35.000 	Rp30.000 	Rp30.000 	Rp30.000 	Rp30.000 	Rp35.000 	Rp30.000 	Rp30.000 	Rp30.000 
30	Tuna (sisik)	Rp/kg	Rp65.323 	Rp62.852 	Rp65.000 	Rp65.000 	Rp60.000 	Rp60.000 	Rp60.000 	Rp60.000 	Rp65.000 	Rp60.000 	Rp60.000 	Rp60.000 
31	Ikan Tawar (Nila)	Rp/kg	""	Rp41.273 	Rp36.000 	Rp36.000 	Rp35.000 	Rp35.000 	Rp35.000 	Rp35.000 	Rp36.000 	Rp35.000 	Rp35.000 	Rp35.000 
32	Ikan Teri	Rp/kg	Rp113.871 	Rp103.793 	Rp100.000 	Rp100.000 	Rp90.000 	Rp90.000 	Rp90.000 	Rp90.000 	Rp100.000 	Rp90.000 	Rp90.000 	Rp90.000 
33	Udang Segar	Rp/kg	""	Rp75.000 	Rp81.129 	Rp85.000 	Rp80.000 	Rp80.000 	Rp80.000 	Rp80.000 	Rp85.000 	Rp80.000 	Rp80.000 	Rp80.000 
34	Tempe Kedelai	Rp/kg	""	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp14.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 
35	Tahu Mentah Putih	Rp/kg	""	Rp7.000 	Rp7.000 	Rp7.000 	Rp6.935 	Rp7.000 	Rp7.000 	Rp7.000 	Rp7.800 	Rp7.000 	Rp7.000 	Rp7.000 
36	Bawang Putih Honan	Rp/kg	Rp35.452 	Rp35.483 	Rp35.839 	Rp37.407 	Rp36.000 	Rp36.000 	Rp36.000 	Rp36.000 	Rp38.000 	Rp37.323 	Rp38.000 	Rp38.000 
37	Bawang Bombay	Rp/kg	""	""	""	""	""	Rp37.690 	Rp33.754 	Rp35.000 	Rp38.000 	Rp35.000 	Rp35.000 	Rp35.000 
38	Tomat	Rp/kg	Rp19.645 	Rp18.345 	Rp16.258 	Rp15.259 	Rp10.258 	Rp8.367 	Rp4.355 	Rp5.000 	Rp6.033 	Rp5.097 	Rp10.000 	Rp10.903 
39	Ketimun	Rp/kg	""	Rp12.000 	Rp10.258 	Rp10.000 	Rp9.000 	Rp9.000 	Rp9.000 	Rp9.000 	Rp10.000 	Rp9.000 	Rp9.000 	Rp9.000 
40	Sawi Hijau	Rp/kg	""	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp8.935 	Rp7.000 	Rp7.000 	Rp7.000 	Rp12.000 	Rp7.000 	Rp7.000 	Rp7.000 
41	Kangkung	Rp/kg	""	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp8.000 	Rp8.000 	Rp8.000 	Rp8.000 	Rp8.000 	Rp8.000 	Rp8.000 	Rp8.000 
42	Wortel	Rp/kg	Rp20.613 	Rp15.517 	Rp16.000 	Rp16.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp13.452 	Rp12.600 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 
43	Kacang Panjang	Rp/kg	""	Rp13.636 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp10.194 	Rp8.000 	Rp8.000 	Rp8.000 	Rp10.000 	Rp8.000 	Rp8.000 	Rp8.000 
44	Kentang	Rp/kg	Rp13.323 	Rp13.862 	Rp15.677 	Rp17.481 	Rp15.387 	Rp15.000 	Rp15.903 	Rp17.000 	Rp17.200 	Rp13.774 	Rp13.000 	Rp13.000 
45	Pisang Lokal	Rp/kg	""	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp15.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 
46	Jeruk Lokal	Rp/kg	""	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp15.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 
47	Jagung Pipilan	Rp/kg	""	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	""	""	""	""	""
48	Mie Instan Kari	Rp/bks	""	Rp3.000 	Rp3.000 	Rp3.000 	Rp3.000 	Rp3.000 	Rp3.000 	Rp3.000 	Rp3.000 	Rp3.000 	Rp3.000 	Rp3.000 
49	Garam halus	Rp/kg	Rp14.258 	Rp14.759 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp15.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 
50	Kental Manis Kaleng (Frisian Flag 370gr)	Rp/ pak	11000	Rp13.759 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp14.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 
51	Susu Bubuk (Dancow 390gr)	Rp/ pak	""	Rp50.000 	Rp50.000 	Rp50.000 	Rp50.000 	Rp50.000 	Rp50.000 	""	""	""	""	""
52	Ayam Kampung ukuran sedang	Rp/ ekor	Rp50.710 	Rp50.172 	Rp50.258 	Rp53.519 	Rp55.000 	Rp55.000 	Rp55.000 	Rp55.000 	Rp55.000 	Rp55.000 	Rp55.000 	Rp55.000 
53	Telur Ayam Kampung	Rp/kg	Rp62.677 	Rp55.138 	Rp55.000 	Rp55.000 	Rp53.000 	Rp53.000 	""	""	""	""	""	""
54	Telur Itik	Rp/kg	Rp81.548 	Rp43.276 	Rp35.871 	Rp36.000 	Rp35.000 	Rp35.000 	""	""	""	""	""	""
55	Kacang Hijau	Rp/kg	Rp21.742 	Rp20.759 	Rp21.000 	Rp21.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp21.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 
56	Kacang Tanah	Rp/kg	Rp38.000 	Rp28.000 	Rp28.000 	Rp28.000 	Rp27.000 	Rp27.000 	Rp27.000 	Rp27.000 	Rp28.000 	Rp27.000 	Rp27.000 	Rp27.000 
