You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
17. Jaminan Kesehatan.csv
peresentase jumlah peserta jaminan kesehatan
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 8 de mayo de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de mayo de 2025 |
| Creado | 8 de mayo de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Has views | True |
| Id | 5fe0ccc0-fefb-4496-965f-0c79efa9ebfa |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | fc1984ca-3409-4cf2-ab9b-3fd58f5933fe |
| Size | 150 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
