You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Data Jumlah Pasien Rawat Inap
Data Jumlah Pasien Rawat Inap
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 31 de octubre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 31 de octubre de 2024 |
| Creado | 31 de octubre de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Has views | True |
| Id | 8ffb158d-7987-4819-a3e0-f0ef486ace16 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ee46d2d4-a748-43e1-b37a-ad6f96e4fb12 |
| Size | 89 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
