DATA KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN TAHUN 2024.csv
Sumber : DKB Semester II 2024 (diolah)
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| No. | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Penduduk Meninggal (Jiwa) | numeric | ||
| Kepemilikan Akta Kematian (Jiwa) | numeric | ||
| Persentase | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 11 de marzo de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 11 de marzo de 2025 |
| Creado | 11 de marzo de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0eda3d8f-d906-4bd6-bf30-1730e4c66b2f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5c322086-fd17-492e-938d-ee24ec3e72e8 |
| Size | 506 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
