You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Kesehatan Ibu csv.csv
data terkait kesehatan ibu tahun 2020 s.d 2024
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de mayo de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 7 de mayo de 2025 |
| Creado | 7 de mayo de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Has views | True |
| Id | 3fab80ea-4dae-4b5e-8258-93a6acc42ede |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 72cdbc7f-b88a-4942-a75f-433e498f39ed |
| Size | 518 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
