You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Anak dengan Kedisabilitasan.csv
Dataset description:
Jumlah Anak Dengan Kedisabilitasan di Kota Padang Tahun 2019 - 2024
Fuente: Anak Dengan Kedisabilitasan
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de diciembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 23 de diciembre de 2025 |
| Creado | 23 de diciembre de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Has views | True |
| Id | 61dfab03-638c-42cf-96c9-64c45037618d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 3ed17903-fa73-4aa4-a304-d6831559acf8 |
| Size | 115 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
