You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Tenaga Medis csv.csv
tenaga kesehatan di kota padang
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de mayo de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 7 de mayo de 2025 |
| Creado | 7 de mayo de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Has views | True |
| Id | 5b0411af-5297-4727-8437-8ef879def1e4 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0c7dd535-5189-4fc2-9f87-5368068fe850 |
| Size | 385 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
