You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Laporan Pendapatan Pajak Daerah 2023.csv
Dataset description:
Persentase Penerimaan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2023
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Jenis Pajak Daerah | text | ||
| Target Tahun 2023 | numeric | ||
| Realisasi Penerimaan 2023 | numeric | ||
| Persentase | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 11 de noviembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 11 de noviembre de 2024 |
| Creado | 11 de noviembre de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6523332d-a056-4683-b6fc-dccdb6e03316 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0b7c8ec1-59b2-4ae6-aed1-c472290851b1 |
| Size | 1,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
