You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah tenaga medis.csv
Jumlah Tenaga Medis (Dokter Umum, Dokter spesialis, Dokter gigi, Bidan, Perawat, Kefarmasian, Kesehatan Masyarakat, Sanitasi dan Gizi) di Kota Padang
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de marzo de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 6 de marzo de 2024 |
| Creado | 7 de septiembre de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Datastore active | True |
| Id | c67012b0-ad16-4825-8b90-bf9d3fa016cc |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 02e4abac-bd39-4727-aa17-c3e76b0c3acf |
| Size | 381 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
