Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
perkembangan-indeks-harga-konsumen-september-2024.pdf
Descripción del conjunto de datos:
September 2024 inflasi Year on Year (y-on-y) Kota Padang sebesar 1,28 persen.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 29 de octubre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 29 de octubre de 2024 |
| Creado | 29 de octubre de 2024 |
| Formato | |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Id | 9254e14a-bf43-4707-ad2d-94f91688f4c1 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 84022ca9-2969-477c-ba11-73da0d1527d7 |
| Size | 2,3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
