Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Paket Pengadaan Barang Jasa Per Bulan Tahun 2024
Datos y Recursos
-
Rekap Jumlah Paket Tender Per Bulan Tahun 2024.csvCSV
Rekapitulasi Jumlah Paket Pengadaan Barang / Jasa Per Bulan Tahun 2024
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://silaten.padang.go.id/ |
| Autor | Ridho Ilviendri |
| Mantenedor | Femi Ramadhani |
| Última actualización | octubre 31, 2024, 05:28 (UTC) |
| Creado | octubre 31, 2024, 05:27 (UTC) |
