Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Laporan Penerimaan PAD 2024
Laporan Penerimaan PAD 2024
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de mayo de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 7 de mayo de 2025 |
| Creado | 7 de mayo de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Has views | True |
| Id | 9c0cad7d-bc74-4dba-adc0-2db16e978529 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 3726ad17-b4d6-42b4-9c74-c1e0820914ea |
| Size | 405 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
