﻿_id	Nama Pasar / Komoditi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Pasar Raya Padang	Rp34.634	Rp29.600	Rp32.275	Rp32.389	Rp31.133	Rp30.600	Rp37.372	Rp45.794	Rp35.186	Rp27.333	Rp30.200	Rp40.833
2	Pasar Alai	Rp34.462	Rp22.817	Rp25.375	Rp25.342	Rp28.590	Rp29.567	Rp35.013	Rp44.333	Rp31.264	Rp22.000	Rp26.167	Rp34.900
3	Pasar Bandar Buat	Rp28.533	Rp22.417	Rp25.333	Rp31.606	Rp25.756	Rp25.790	Rp31.669	Rp41.333	Rp28.798	Rp24.400	Rp25.103	Rp30.483
4	Pasar Lubuk Buaya	Rp29.000	Rp32.800	Rp27.633	Rp27.833	Rp27.476	Rp29.233	Rp31.806	Rp42.167	Rp37.976	Rp27.333	Rp22.983	Rp32.722
5	Pasar Ulak Karang	Rp40.000	Rp35.000	Rp35.938	Rp38.550	Rp36.100	Rp30.000	Rp32.861	Rp55.708	Rp39.500	Rp35.000	Rp37.000	Rp45.200
6	Pasar Nanggalo	Rp33.205	Rp23.567	Rp23.263	Rp31.553	Rp31.053	Rp26.100	Rp32.861	Rp39.033	Rp31.402	Rp22.940	Rp32.133	Rp30.672
7	Pasar Tanah Kongsi	Rp40.000	Rp37.600	Rp32.000	Rp32.000	Rp37.071	Rp30.000	Rp35.644	Rp52.183	Rp42.700	Rp34.950	Rp35.750	Rp45.750
8	Pasar Belimbing	Rp27.991	Rp19.733	Rp22.433	Rp26.340	Rp26.038	Rp24.500	Rp30.722	Rp38.333	Rp26.083	Rp21.238	Rp23.300	Rp29.219
9	Pasar Simpang Haru	Rp35.733	Rp29.052	Rp30.900	Rp33.483	Rp31.831	Rp34.400	Rp39.456	Rp47.979	Rp33.175	Rp28.100	Rp31.225	Rp42.050
