﻿_id	Nama Pasar / Komoditi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Pasar Raya Padang	Rp50.883	Rp45.667	Rp37.546	Rp53.428	Rp32.229	Rp23.583	Rp27.952	Rp31.506	Rp62.021	Rp66.300	Rp67.067	Rp61.514
2	Pasar Alai	Rp56.868	Rp48.983	Rp45.654	Rp48.110	Rp39.050	Rp26.433	Rp31.171	Rp35.438	Rp65.495	Rp70.929	Rp65.617	Rp67.236
3	Pasar Bandar Buat	Rp50.783	Rp46.917	Rp37.021	Rp57.094	Rp34.157	Rp26.489	Rp31.423	Rp33.783	Rp64.050	Rp69.715	Rp66.233	Rp63.686
4	Pasar Lubuk Buaya	Rp57.688	Rp53.650	Rp36.500	Rp40.013	Rp38.119	Rp34.200	Rp33.174	Rp34.771	Rp66.274	Rp72.867	Rp57.533	Rp66.242
5	Pasar Ulak Karang	Rp64.718	Rp59.383	Rp51.658	Rp69.771	Rp44.524	Rp40.183	Rp39.561	Rp45.614	Rp72.838	Rp78.365	Rp74.417	Rp72.475
6	Pasar Nanggalo	Rp53.353	Rp46.483	Rp39.009	Rp53.561	Rp51.165	Rp25.234	Rp27.847	Rp33.469	Rp66.900	Rp69.448	Rp64.400	Rp67.094
7	Pasar Tanah Kongsi	Rp64.070	Rp62.383	Rp56.092	Rp73.094	Rp54.369	Rp42.600	Rp38.917	Rp45.653	Rp73.214	Rp81.594	Rp75.667	Rp78.778
8	Pasar Belimbing	Rp51.988	Rp45.983	Rp39.883	Rp55.125	Rp33.445	Rp26.617	Rp25.080	Rp28.706	Rp60.400	Rp64.138	Rp59.433	Rp61.389
9	Pasar Simpang Haru	Rp56.813	Rp51.604	Rp44.335	Rp58.475	Rp36.033	Rp25.750	Rp28.775	Rp33.235	Rp63.061	Rp68.860	Rp56.317	Rp61.331
