﻿_id	Nama Pasar / Komoditi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Pasar Raya Padang	Rp13.667	Rp13.667	Rp13.671	Rp13.667	Rp13.667	Rp13.667	Rp13.667	Rp13.667	Rp13.667	Rp13.667	Rp13.667	Rp13.667
2	Pasar Alai	Rp14.333	Rp14.333	Rp14.317	Rp15.000	Rp14.317	Rp14.333	Rp14.333	Rp14.333	Rp14.333	Rp14.333	Rp14.333	Rp14.333
3	Pasar Bandar Buat	Rp13.532	Rp13.233	Rp13.136	Rp13.333	Rp14.086	Rp14.167	Rp14.167	Rp13.294	Rp13.063	Rp13.167	Rp13.167	Rp13.167
4	Pasar Lubuk Buaya	Rp13.500	Rp13.333	Rp13.333	Rp13.333	Rp13.333	Rp13.702	Rp13.333	Rp13.333	Rp13.333	Rp13.333	Rp13.333	Rp13.333
5	Pasar Ulak Karang	Rp11.000	Rp11.000	Rp11.000	Rp11.000	Rp11.000	Rp11.000	Rp11.375	Rp11.000	Rp11.000	Rp11.000	Rp11.000	Rp11.000
6	Pasar Nanggalo	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000
7	Pasar Tanah Kongsi	""	""	""	""	""	Rp12.000	""	""	""	""	""	""
8	Pasar Belimbing	Rp14.500	Rp14.500	Rp13.600	Rp13.000	Rp13.000	Rp13.000	Rp13.242	Rp13.000	Rp13.000	Rp13.000	Rp13.000	Rp13.000
9	Pasar Simpang Haru	Rp15.000	Rp15.017	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000
