﻿_id	No	Elemen Data	2020	2021	2022	2023	2024
1	1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	5.6	6.9	8.7	9.1	8.3
2	2	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	6.3	7.5	10	10.4	9.7
3	3	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	21	30	17	23	12
4	4	Rasio Posyandu per Satuan Balita	11.4	11.8	11.8	11.9	11.21
5	5	Rasio Puskesmas. Poliklinik. dan Pustu per Satuan Penduduk	0.08	0.08	0.08	0.08	0.086
6	6	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	0.015	0.014	0.014	0.014	0.015
7	7	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	0.16	0.15	2.1	1.85	1.23
8	8	Rasio Tenaga Paramedis per Satuan Penduduk	0.6	0.53	4.2	4.7	5.1
9	9	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100	100	100	100	100
10	10	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	99.2	99.8	99.8	99.9	100
11	11	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	10.6	48.1	45.2	52.9	80
12	12	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100	100	95.81
13	13	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	60.9	77.7	76	66.2	88
14	14	Non Polio AFP rate per 100.000 Penduduk	0.002	0.004	0.004	0.009	0.037
15	15	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	41.2	36.7	70.8	85.73	70.6
16	16	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC	31.5	47.8	54.9	65	88.7
17	17	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	170.4	253	346.3	361.5	450
18	18	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	7.8	5.6	4	10.9	17.61
19	19	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS	97	97	97.1	97.5	93.5
20	20	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS	90.3	90.2	89.9	90	90.3
21	21	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD	100	100	100	100	100
22	22	Penderita Diare yang Ditangani	16.5	15.5	22.2	25.4	25.4
23	23	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi	0.03	0.02	0.02	0.03	0.035
24	24	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	13.8	22.85	21.2	27.15	29.78
25	25	Cakupan Kunjungan Bayi	68.5	69.1	77.9	83.21	88.91
26	26	Cakupan Puskesmas	209.09	209.09	209.09	218.18	218.18
27	27	Cakupan Puskesmas Pembantu	55.77	56.73	55.77	54.8	59.77
28	28	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	94.4	81.9	79.2	77.6	82.52
29	29	Cakupan Pelayanan Nifas	99.4	87.85	78.6	77.3	78.18
30	30	Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang Ditangani	100	100	100	100	100
31	31	Cakupan Pelayanan Anak Balita	81.3	90	95.8	99.07	81.94
32	32	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak 6-24 Bulan Keluarga Miskin	100	93.1	100	100	100
33	33	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	95.3	57.6	100	100	95
34	34	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Msyarakat	74.1	73.77	114.9	137.62	153.09
35	35	Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	100	0	100	100	100
36	36	Persentase Balita Gizi Buruk	0.15	0.9	0.6	0.34	0.3
37	37	Prevalensi Balita Gizi Kurang	6.2	12.1	4.6	3.55	2.3
38	38	Cakupan Desa Siaga Aktif	100	100	100	100	100
39	39	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	4.6	5.9	7.7	8.1	7.3
40	40	Anggka Kejadian Malaria	7	12	19	10	15
41	41	Penggunaan Kondom pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir	5351	3307	2387	12421	13.956
42	42	Tingkat Kematian Akibat Malaria	0	0	0	0	0
43	43	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	-	92.59	100	100	100
