﻿_id	Nama Pasar / Komoditi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Pasar Raya Padang	Rp17.753	Rp17.400	Rp17.402	Rp17.400	Rp17.055	Rp16.500	Rp16.567	Rp16.883	Rp16.950	Rp16.950	Rp16.950	Rp16.838
2	Pasar Alai	Rp17.318	Rp17.145	Rp17.168	Rp17.634	Rp17.430	Rp16.193	Rp16.329	Rp16.793	Rp16.538	Rp16.500	Rp16.500	Rp16.500
3	Pasar Bandar Buat	Rp17.621	Rp16.935	Rp16.933	Rp17.302	Rp16.622	Rp16.877	Rp16.405	Rp16.868	Rp17.079	Rp16.950	Rp16.793	Rp16.725
4	Pasar Lubuk Buaya	Rp17.292	Rp17.333	Rp17.333	Rp17.333	Rp17.333	Rp16.908	Rp16.333	Rp16.333	Rp16.333	Rp16.333	Rp16.333	Rp16.333
5	Pasar Ulak Karang	Rp17.138	Rp16.500	Rp17.085	Rp17.085	Rp16.920	Rp16.515	Rp15.825	Rp16.200	Rp16.200	Rp16.200	Rp16.200	Rp16.455
6	Pasar Nanggalo	Rp19.667	Rp19.667	Rp19.667	Rp19.667	Rp19.667	Rp19.667	Rp19.667	Rp19.667	Rp19.667	Rp19.667	Rp19.667	Rp19.667
7	Pasar Tanah Kongsi	Rp18.900	Rp18.900	Rp19.200	Rp19.200	Rp19.200	Rp19.200	Rp19.200	Rp19.200	Rp19.200	Rp19.200	Rp19.200	Rp19.200
8	Pasar Belimbing	Rp19.125	Rp18.708	Rp18.600	Rp18.033	Rp17.875	Rp16.917	Rp17.483	Rp17.806	Rp17.833	Rp17.933	Rp18.000	Rp18.283
9	Pasar Simpang Haru	Rp15.431	Rp16.969	Rp17.060	Rp17.415	Rp17.753	Rp17.550	Rp16.688	Rp16.500	Rp16.500	Rp16.500	Rp16.500	Rp16.500
