Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| BULAN | text | ||
| JUMLAH KEBAKRAN | text | ||
| JUMLAH | text | ||
| RUMAH | text | ||
| RUKO TOKO WARUNG EMPERAN TEMPAT USAHA | text | ||
| GEDUNG INSTALASI SWASTA PASAR PLAZA MINI MARKET | text | ||
| INSTALASI PEMERINTAHA BANGUNAN PENDIDIKAN KAMPUS | text | ||
| HOTEL LOSMEN KOSAN WISMA RUSUN RUMKIT | text | ||
| gudang pabri industri | text | ||
| SEPEDA MOTOR MOBIL KAPAL ALAT BERAT | text | ||
| LAHANBUKIT HUTAN POHON | text | ||
| KABEL | text | ||
| TRAVO | text | ||
| KOMPOR | text | ||
| AC | text | ||
| ALAT ELEKTRONIK | text | ||
| Gerobak | text | ||
| Pohon | text | ||
| ORANGHILANG | text | ||
| LAIN | text | ||
| KONSLET | text | ||
| kompos | text | ||
| Lahan | text | ||
| karburator | text | ||
| putungrokok | text | ||
| api | text | ||
| tabrakan | text | ||
| pengelassan | text | ||
| Angin | text | ||
| lain | text | ||
| MENINGGAL | text | ||
| luka-luk | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 29. Februar 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 29. Februar 2024 |
| Erstellt | 29. Februar 2024 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7fb70097-25ce-4a72-a3d1-acc8a7a16843 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 171fecdc-9038-4874-970f-d44bae9d1942 |
| Size | 20,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
