Harga Rata-rata Beras Premium Tahun 2025
Harga Rata-rata Beras Premium Tahun 2025
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Nama Pasar / Komoditi | text | ||
| Januari | text | ||
| Februari | text | ||
| Maret | text | ||
| April | text | ||
| Mei | text | ||
| Juni | text | ||
| Juli | text | ||
| Agustus | text | ||
| September | text | ||
| Oktober | text | ||
| November | text | ||
| Desember | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 6. Februar 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 6. Februar 2026 |
| Erstellt | 6. Februar 2026 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 35c9ae3b-09dc-48b6-9d45-107d088dc2e5 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d7cd4c5b-263e-4b7d-8ee0-77ec54a87dc7 |
| Size | 919 Byte |
| State | active |
| Url type | upload |
