Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Belanja APBD [Entwurf]
Daten und Ressourcen
-
Rasio_PAD_Terhadap_Belanja_APBD.csvCSV
Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Belanja APBD
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | BPKAD Kota Padang |
| Verantwortlicher | BPKAD Kota Padang |
| Zuletzt aktualisiert | März 7, 2024, 04:53 (UTC) |
| Erstellt | März 7, 2024, 04:52 (UTC) |
| Dibuat Oleh | BPKAD Kota Padang |
| Produsen | BPKAD Kota Padang |
| Tanggal Data Dibuat | 07 Maret 2024 |
