﻿_id	No	Kode Kecamatan	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Kelahiran Hidup	Jumlah Kelahiran Mati	Jumlah Kelahiran Hidup Mati
1	1	13.71.05	1. Bungus Teluk Kabung	Bungus	480	2	482
2	2	13.71.07	2. Lubuk Kilangan	Lubuk Kilangan	823	6	829
3	3	13.71.06	3. Lubuk Begalung	Lubuk Begalung	926	1	927
4		""	""	Pagambiran	964	2	966
5	4	13.71.01	4. Padang Selatan	Seberang Padang	194	2	196
6		""	""	Pemancungan	308	2	310
7		""	""	Rawang	333	1	334
8	5	13.71.02	5. Padang Timur	Andalas	828	0	828
9		""	""	Parak Karakah	485	2	487
10	6	13.71.03	6. Padang Barat	Padang Pasir	415	6	421
11	7	13.71.04	7. Padang Utara	Ulak Karang	241	0	241
12		""	""	Air Tawar	236	0	236
13		""	""	Alai	377	0	377
14	8	13.71.10	8. Nanggalo	Nanggalo	514	1	515
15		""	""	Lapai	253	1	254
16	9	13.71.09	9. Kuranji	Belimbing	1116	2	1118
17		""	""	Kuranji	444	2	446
18		""	""	Ambacang	644	0	644
19	10	13.71.08	10. Pauh	Pauh	754	6	760
20	11	13.71.11	11. Koto Tangah	Air Dingin	755	0	755
21		""	""	Lubuk Buaya	815	1	816
22		""	""	Koto Panjang Ikua Koto	293	4	297
23		""	""	Anak Air	564	2	566
24		""	""	Dadok Tunggul Hitam	624	2	626
25		""	Kota Padang	""	13386	45	13431
