﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Sekolah	Siswa	Kepala Sekolah & Guru	Tenaga Kependidikan	Rombel	Ruang Kelas	Perpustakaan
1	137101	Bungus Teluk Kabung	18	3227	198	57	134	153	18
2	137111	Koto Tangah	20	5162	1071	248	723	655	63
3	137109	Kuranji	36	9400	853	218	557	461	43
4	137103	Lubuk Begalung	24	6283	538	117	371	317	30
5	137102	Lubuk Kilangan	40	11419	314	82	214	200	16
6	137106	Nanggalo	25	6696	411	95	285	272	22
7	137108	Padang Barat	27	6268	295	53	196	171	17
8	137104	Padang Selatan	19	4313	389	98	259	254	21
9	137105	Padang Timur	48	13466	736	147	501	437	32
10	137107	Padang Utara	24	5373	390	86	267	241	24
11	137110	Pauh	68	17616	363	88	229	206	22
12	1371	Padang	349	89223	5558	1289	3736	3367	308
