<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><10001>10002</10001><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH>PAJAK DAERAH</BADAN  PENDAPATAN  DAERAH><695.863.731.133,00>695.363.731.133,00</695.863.731.133,00><667.665.481.335,50>664.561.500.778,50</667.665.481.335,50><62.194.752.396,00>61.958.395.921,00</62.194.752.396,00><2.938.057.696,00>2.901.263.157,00</2.938.057.696,00><65.132.810.092,00>64.859.659.078,00</65.132.810.092,00><732.798.291.427,50>729.421.159.856,50</732.798.291.427,50><105,31%>104,90%</105,31%><36.934.560.294,50>34.057.428.723,50</36.934.560.294,50></row>
<row _id="2"><10001>10009</10001><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH>Pajak Reklame</BADAN  PENDAPATAN  DAERAH><695.863.731.133,00>14.500.000.000,00</695.863.731.133,00><667.665.481.335,50>14.266.486.124,00</667.665.481.335,50><62.194.752.396,00>1.557.442.500,00</62.194.752.396,00><2.938.057.696,00>73.800.000,00</2.938.057.696,00><65.132.810.092,00>1.631.242.500,00</65.132.810.092,00><732.798.291.427,50>15.897.728.624,00</732.798.291.427,50><105,31%>109,64%</105,31%><36.934.560.294,50>1.397.728.624,00</36.934.560.294,50></row>
<row _id="3"><10001>10010</10001><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH>Pajak Air Tanah</BADAN  PENDAPATAN  DAERAH><695.863.731.133,00>3.000.000.000,00</695.863.731.133,00><667.665.481.335,50>2.768.847.367,00</667.665.481.335,50><62.194.752.396,00>294.843.375,00</62.194.752.396,00><2.938.057.696,00>685.429,00</2.938.057.696,00><65.132.810.092,00>295.528.804,00</65.132.810.092,00><732.798.291.427,50>3.064.376.171,00</732.798.291.427,50><105,31%>102,15%</105,31%><36.934.560.294,50>64.376.171,00</36.934.560.294,50></row>
<row _id="4"><10001>10011</10001><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH>Pajak Sarang Burung Walet</BADAN  PENDAPATAN  DAERAH><695.863.731.133,00>16.500.000,00</695.863.731.133,00><667.665.481.335,50>14.321.000,00</667.665.481.335,50><62.194.752.396,00>2.350.000,00</62.194.752.396,00><2.938.057.696,00>0,00</2.938.057.696,00><65.132.810.092,00>2.350.000,00</65.132.810.092,00><732.798.291.427,50>16.671.000,00</732.798.291.427,50><105,31%>101,04%</105,31%><36.934.560.294,50>171.000,00</36.934.560.294,50></row>
<row _id="5"><10001>10012</10001><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</BADAN  PENDAPATAN  DAERAH><695.863.731.133,00>30.000.000.000,00</695.863.731.133,00><667.665.481.335,50>28.319.558.795,50</667.665.481.335,50><62.194.752.396,00>2.463.759.252,00</62.194.752.396,00><2.938.057.696,00>12.482.958,00</2.938.057.696,00><65.132.810.092,00>2.476.242.210,00</65.132.810.092,00><732.798.291.427,50>30.795.801.005,50</732.798.291.427,50><105,31%>102,65%</105,31%><36.934.560.294,50>795.801.005,50</36.934.560.294,50></row>
<row _id="6"><10001>10013</10001><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH>Pajak Bumi dan Bangunan - P2</BADAN  PENDAPATAN  DAERAH><695.863.731.133,00>75.000.000.000,00</695.863.731.133,00><667.665.481.335,50>72.751.197.523,00</667.665.481.335,50><62.194.752.396,00>3.379.833.468,00</62.194.752.396,00><2.938.057.696,00>215.913.654,00</2.938.057.696,00><65.132.810.092,00>3.595.747.122,00</65.132.810.092,00><732.798.291.427,50>76.346.944.645,00</732.798.291.427,50><105,31%>101,80%</105,31%><36.934.560.294,50>1.346.944.645,00</36.934.560.294,50></row>
<row _id="7"><10001>10014</10001><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH>Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan</BADAN  PENDAPATAN  DAERAH><695.863.731.133,00>115.017.471.968,00</695.863.731.133,00><667.665.481.335,50>118.714.795.263,00</667.665.481.335,50><62.194.752.396,00>10.250.405.633,00</62.194.752.396,00><2.938.057.696,00>294.680.820,00</2.938.057.696,00><65.132.810.092,00>10.545.086.453,00</65.132.810.092,00><732.798.291.427,50>129.259.881.716,00</732.798.291.427,50><105,31%>112,38%</105,31%><36.934.560.294,50>14.242.409.748,00</36.934.560.294,50></row>
<row _id="8"><10001>10003</10001><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH>Pajak Barang dan Jasa Tertentu</BADAN  PENDAPATAN  DAERAH><695.863.731.133,00>270.200.000.000,00</695.863.731.133,00><667.665.481.335,50>252.753.098.106,00</667.665.481.335,50><62.194.752.396,00>24.663.530.693,00</62.194.752.396,00><2.938.057.696,00>151.918.796,00</2.938.057.696,00><65.132.810.092,00>24.815.449.489,00</65.132.810.092,00><732.798.291.427,50>277.568.547.595,00</732.798.291.427,50><105,31%>102,73%</105,31%><36.934.560.294,50>7.368.547.595,00</36.934.560.294,50></row>
<row _id="9"><10001>10005</10001><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH>     Makanan dan/atau Minuman</BADAN  PENDAPATAN  DAERAH><695.863.731.133,00>76.000.000.000,00</695.863.731.133,00><667.665.481.335,50>73.511.883.422,00</667.665.481.335,50><62.194.752.396,00>7.435.323.020,00</62.194.752.396,00><2.938.057.696,00>101.962.238,00</2.938.057.696,00><65.132.810.092,00>7.537.285.258,00</65.132.810.092,00><732.798.291.427,50>81.049.168.680,00</732.798.291.427,50><105,31%>106,64%</105,31%><36.934.560.294,50>5.049.168.680,00</36.934.560.294,50></row>
<row _id="10"><10001>10007</10001><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH>     Tenaga Listrik</BADAN  PENDAPATAN  DAERAH><695.863.731.133,00>125.000.000.000,00</695.863.731.133,00><667.665.481.335,50>112.939.448.513,00</667.665.481.335,50><62.194.752.396,00>10.975.188.812,00</62.194.752.396,00><2.938.057.696,00>43.989.058,00</2.938.057.696,00><65.132.810.092,00>11.019.177.870,00</65.132.810.092,00><732.798.291.427,50>123.958.626.383,00</732.798.291.427,50><105,31%>99,17%</105,31%><36.934.560.294,50>(1.041.373.617,00)</36.934.560.294,50></row>
<row _id="11"><10001>10004</10001><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH>     Jasa Perhotelan</BADAN  PENDAPATAN  DAERAH><695.863.731.133,00>58.000.000.000,00</695.863.731.133,00><667.665.481.335,50>53.981.150.788,00</667.665.481.335,50><62.194.752.396,00>5.186.534.729,00</62.194.752.396,00><2.938.057.696,00>0,00</2.938.057.696,00><65.132.810.092,00>5.186.534.729,00</65.132.810.092,00><732.798.291.427,50>59.167.685.517,00</732.798.291.427,50><105,31%>102,01%</105,31%><36.934.560.294,50>1.167.685.517,00</36.934.560.294,50></row>
<row _id="12"><10001>10008</10001><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH>     Jasa Parkir</BADAN  PENDAPATAN  DAERAH><695.863.731.133,00>1.500.000.000,00</695.863.731.133,00><667.665.481.335,50>1.478.192.007,00</667.665.481.335,50><62.194.752.396,00>142.428.389,00</62.194.752.396,00><2.938.057.696,00>0,00</2.938.057.696,00><65.132.810.092,00>142.428.389,00</65.132.810.092,00><732.798.291.427,50>1.620.620.396,00</732.798.291.427,50><105,31%>108,04%</105,31%><36.934.560.294,50>120.620.396,00</36.934.560.294,50></row>
<row _id="13"><10001>10006</10001><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH>     Jasa Kesenian dan Hiburan</BADAN  PENDAPATAN  DAERAH><695.863.731.133,00>9.700.000.000,00</695.863.731.133,00><667.665.481.335,50>10.842.423.376,00</667.665.481.335,50><62.194.752.396,00>924.055.743,00</62.194.752.396,00><2.938.057.696,00>5.967.500,00</2.938.057.696,00><65.132.810.092,00>930.023.243,00</65.132.810.092,00><732.798.291.427,50>11.772.446.619,00</732.798.291.427,50><105,31%>121,37%</105,31%><36.934.560.294,50>2.072.446.619,00</36.934.560.294,50></row>
<row _id="14"><10001>10035</10001><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH>Opsen Pajak Kendaraan Bermotor</BADAN  PENDAPATAN  DAERAH><695.863.731.133,00>127.180.804.694,00</695.863.731.133,00><667.665.481.335,50>121.988.183.500,00</667.665.481.335,50><62.194.752.396,00>13.579.745.000,00</62.194.752.396,00><2.938.057.696,00>1.496.104.500,00</2.938.057.696,00><65.132.810.092,00>15.075.849.500,00</65.132.810.092,00><732.798.291.427,50>137.064.033.000,00</732.798.291.427,50><105,31%>107,77%</105,31%><36.934.560.294,50>9.883.228.306,00</36.934.560.294,50></row>
<row _id="15"><10001>10036</10001><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH>Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</BADAN  PENDAPATAN  DAERAH><695.863.731.133,00>60.448.954.471,00</695.863.731.133,00><667.665.481.335,50>52.985.013.100,00</667.665.481.335,50><62.194.752.396,00>5.766.486.000,00</62.194.752.396,00><2.938.057.696,00>655.677.000,00</2.938.057.696,00><65.132.810.092,00>6.422.163.000,00</65.132.810.092,00><732.798.291.427,50>59.407.176.100,00</732.798.291.427,50><105,31%>98,28%</105,31%><36.934.560.294,50>(1.041.778.371,00)</36.934.560.294,50></row>
<row _id="16"><10001>10015</10001><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH>RETRIBUSI DAERAH</BADAN  PENDAPATAN  DAERAH><695.863.731.133,00>500.000.000,00</695.863.731.133,00><667.665.481.335,50>391.082.020,00</667.665.481.335,50><62.194.752.396,00>42.405.751,00</62.194.752.396,00><2.938.057.696,00>0,00</2.938.057.696,00><65.132.810.092,00>42.405.751,00</65.132.810.092,00><732.798.291.427,50>433.487.771,00</732.798.291.427,50><105,31%>86,70%</105,31%><36.934.560.294,50>(66.512.229,00)</36.934.560.294,50></row>
<row _id="17"><10001>10016</10001><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH>Retribusi Jasa Usaha</BADAN  PENDAPATAN  DAERAH><695.863.731.133,00>500.000.000,00</695.863.731.133,00><667.665.481.335,50>391.082.020,00</667.665.481.335,50><62.194.752.396,00>42.405.751,00</62.194.752.396,00><2.938.057.696,00>0,00</2.938.057.696,00><65.132.810.092,00>42.405.751,00</65.132.810.092,00><732.798.291.427,50>433.487.771,00</732.798.291.427,50><105,31%>86,70%</105,31%><36.934.560.294,50>(66.512.229,00)</36.934.560.294,50></row>
<row _id="18"><10001>10017</10001><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</BADAN  PENDAPATAN  DAERAH><695.863.731.133,00>500.000.000,00</695.863.731.133,00><667.665.481.335,50>391.082.020,00</667.665.481.335,50><62.194.752.396,00>42.405.751,00</62.194.752.396,00><2.938.057.696,00>0,00</2.938.057.696,00><65.132.810.092,00>42.405.751,00</65.132.810.092,00><732.798.291.427,50>433.487.771,00</732.798.291.427,50><105,31%>86,70%</105,31%><36.934.560.294,50>(66.512.229,00)</36.934.560.294,50></row>
<row _id="19"><10001>10018</10001><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH>Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah</BADAN  PENDAPATAN  DAERAH><695.863.731.133,00>500.000.000,00</695.863.731.133,00><667.665.481.335,50>391.082.020,00</667.665.481.335,50><62.194.752.396,00>42.405.751,00</62.194.752.396,00><2.938.057.696,00>0,00</2.938.057.696,00><65.132.810.092,00>42.405.751,00</65.132.810.092,00><732.798.291.427,50>433.487.771,00</732.798.291.427,50><105,31%>86,70%</105,31%><36.934.560.294,50>(66.512.229,00)</36.934.560.294,50></row>
<row _id="20"><10001>10019</10001><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH>LAIN - LAIN PAD YANG SAH</BADAN  PENDAPATAN  DAERAH><695.863.731.133,00>0,00</695.863.731.133,00><667.665.481.335,50>2.712.898.537,00</667.665.481.335,50><62.194.752.396,00>193.950.724,00</62.194.752.396,00><2.938.057.696,00>36.794.539,00</2.938.057.696,00><65.132.810.092,00>230.745.263,00</65.132.810.092,00><732.798.291.427,50>2.943.643.800,00</732.798.291.427,50><105,31%>0,00%</105,31%><36.934.560.294,50>2.943.643.800,00</36.934.560.294,50></row>
<row _id="21"><10001>10020</10001><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH>Pendapatan Denda Pajak Daerah</BADAN  PENDAPATAN  DAERAH><695.863.731.133,00>0,00</695.863.731.133,00><667.665.481.335,50>2.710.991.793,00</667.665.481.335,50><62.194.752.396,00>193.824.553,00</62.194.752.396,00><2.938.057.696,00>36.794.539,00</2.938.057.696,00><65.132.810.092,00>230.619.092,00</65.132.810.092,00><732.798.291.427,50>2.941.610.885,00</732.798.291.427,50><105,31%>0,00%</105,31%><36.934.560.294,50>2.941.610.885,00</36.934.560.294,50></row>
<row _id="22"><10001>10027</10001><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH>Denda Pajak Reklame</BADAN  PENDAPATAN  DAERAH><695.863.731.133,00>0,00</695.863.731.133,00><667.665.481.335,50>127.181.466,00</667.665.481.335,50><62.194.752.396,00>10.474.700,00</62.194.752.396,00><2.938.057.696,00>9.873.000,00</2.938.057.696,00><65.132.810.092,00>20.347.700,00</65.132.810.092,00><732.798.291.427,50>147.529.166,00</732.798.291.427,50><105,31%>0,00%</105,31%><36.934.560.294,50>147.529.166,00</36.934.560.294,50></row>
<row _id="23"><10001>10028</10001><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH>Denda Pajak Air Tanah</BADAN  PENDAPATAN  DAERAH><695.863.731.133,00>0,00</695.863.731.133,00><667.665.481.335,50>13.279.788,00</667.665.481.335,50><62.194.752.396,00>14.335.036,00</62.194.752.396,00><2.938.057.696,00>0,00</2.938.057.696,00><65.132.810.092,00>14.335.036,00</65.132.810.092,00><732.798.291.427,50>27.614.824,00</732.798.291.427,50><105,31%>0,00%</105,31%><36.934.560.294,50>27.614.824,00</36.934.560.294,50></row>
<row _id="24"><10001>10029</10001><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH>Denda Pajak Sarang Burung Walet</BADAN  PENDAPATAN  DAERAH><695.863.731.133,00>0,00</695.863.731.133,00><667.665.481.335,50>284.210,00</667.665.481.335,50><62.194.752.396,00>1.128.000,00</62.194.752.396,00><2.938.057.696,00>0,00</2.938.057.696,00><65.132.810.092,00>1.128.000,00</65.132.810.092,00><732.798.291.427,50>1.412.210,00</732.798.291.427,50><105,31%>0,00%</105,31%><36.934.560.294,50>1.412.210,00</36.934.560.294,50></row>
<row _id="25"><10001>10030</10001><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH>Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</BADAN  PENDAPATAN  DAERAH><695.863.731.133,00>0,00</695.863.731.133,00><667.665.481.335,50>5.602.953,00</667.665.481.335,50><62.194.752.396,00>532.745,00</62.194.752.396,00><2.938.057.696,00>0,00</2.938.057.696,00><65.132.810.092,00>532.745,00</65.132.810.092,00><732.798.291.427,50>6.135.698,00</732.798.291.427,50><105,31%>0,00%</105,31%><36.934.560.294,50>6.135.698,00</36.934.560.294,50></row>
<row _id="26"><10001>10031</10001><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH>Denda Pajak Bumi dan Bangunan - P2</BADAN  PENDAPATAN  DAERAH><695.863.731.133,00>0,00</695.863.731.133,00><667.665.481.335,50>705.898.216,00</667.665.481.335,50><62.194.752.396,00>0,00</62.194.752.396,00><2.938.057.696,00>0,00</2.938.057.696,00><65.132.810.092,00>0,00</65.132.810.092,00><732.798.291.427,50>705.898.216,00</732.798.291.427,50><105,31%>0,00%</105,31%><36.934.560.294,50>705.898.216,00</36.934.560.294,50></row>
<row _id="27"><10001>10032</10001><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH>Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan</BADAN  PENDAPATAN  DAERAH><695.863.731.133,00>0,00</695.863.731.133,00><667.665.481.335,50>14.000.000,00</667.665.481.335,50><62.194.752.396,00>3.000.000,00</62.194.752.396,00><2.938.057.696,00>0,00</2.938.057.696,00><65.132.810.092,00>3.000.000,00</65.132.810.092,00><732.798.291.427,50>17.000.000,00</732.798.291.427,50><105,31%>0,00%</105,31%><36.934.560.294,50>17.000.000,00</36.934.560.294,50></row>
<row _id="28"><10001>10021</10001><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH>Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu</BADAN  PENDAPATAN  DAERAH><695.863.731.133,00>0,00</695.863.731.133,00><667.665.481.335,50>585.662.510,00</667.665.481.335,50><62.194.752.396,00>57.235.172,00</62.194.752.396,00><2.938.057.696,00>4.360.939,00</2.938.057.696,00><65.132.810.092,00>61.596.111,00</65.132.810.092,00><732.798.291.427,50>647.258.621,00</732.798.291.427,50><105,31%>0,00%</105,31%><36.934.560.294,50>647.258.621,00</36.934.560.294,50></row>
<row _id="29"><10001>10023</10001><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH>     Denda Makanan dan/atau Minuman</BADAN  PENDAPATAN  DAERAH><695.863.731.133,00>0,00</695.863.731.133,00><667.665.481.335,50>394.393.949,00</667.665.481.335,50><62.194.752.396,00>44.799.236,00</62.194.752.396,00><2.938.057.696,00>3.592.623,00</2.938.057.696,00><65.132.810.092,00>48.391.859,00</65.132.810.092,00><732.798.291.427,50>442.785.808,00</732.798.291.427,50><105,31%>0,00%</105,31%><36.934.560.294,50>442.785.808,00</36.934.560.294,50></row>
<row _id="30"><10001>10025</10001><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH>     Denda Tenaga Listrik</BADAN  PENDAPATAN  DAERAH><695.863.731.133,00>0,00</695.863.731.133,00><667.665.481.335,50>305.465,00</667.665.481.335,50><62.194.752.396,00>705,00</62.194.752.396,00><2.938.057.696,00>639.891,00</2.938.057.696,00><65.132.810.092,00>640.596,00</65.132.810.092,00><732.798.291.427,50>946.061,00</732.798.291.427,50><105,31%>0,00%</105,31%><36.934.560.294,50>946.061,00</36.934.560.294,50></row>
<row _id="31"><10001>10022</10001><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH>     Denda Jasa Perhotelan</BADAN  PENDAPATAN  DAERAH><695.863.731.133,00>0,00</695.863.731.133,00><667.665.481.335,50>110.857.905,00</667.665.481.335,50><62.194.752.396,00>9.356.297,00</62.194.752.396,00><2.938.057.696,00>0,00</2.938.057.696,00><65.132.810.092,00>9.356.297,00</65.132.810.092,00><732.798.291.427,50>120.214.202,00</732.798.291.427,50><105,31%>0,00%</105,31%><36.934.560.294,50>120.214.202,00</36.934.560.294,50></row>
<row _id="32"><10001>10026</10001><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH>     Denda Jasa Parkir</BADAN  PENDAPATAN  DAERAH><695.863.731.133,00>0,00</695.863.731.133,00><667.665.481.335,50>54.877.200,00</667.665.481.335,50><62.194.752.396,00>747.302,00</62.194.752.396,00><2.938.057.696,00>0,00</2.938.057.696,00><65.132.810.092,00>747.302,00</65.132.810.092,00><732.798.291.427,50>55.624.502,00</732.798.291.427,50><105,31%>0,00%</105,31%><36.934.560.294,50>55.624.502,00</36.934.560.294,50></row>
<row _id="33"><10001>10024</10001><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH>     Denda Jasa Kesenian dan Hiburan</BADAN  PENDAPATAN  DAERAH><695.863.731.133,00>0,00</695.863.731.133,00><667.665.481.335,50>25.227.991,00</667.665.481.335,50><62.194.752.396,00>2.331.632,00</62.194.752.396,00><2.938.057.696,00>128.425,00</2.938.057.696,00><65.132.810.092,00>2.460.057,00</65.132.810.092,00><732.798.291.427,50>27.688.048,00</732.798.291.427,50><105,31%>0,00%</105,31%><36.934.560.294,50>27.688.048,00</36.934.560.294,50></row>
<row _id="34"><10001>10037</10001><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH>Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor</BADAN  PENDAPATAN  DAERAH><695.863.731.133,00>0,00</695.863.731.133,00><667.665.481.335,50>1.257.782.750,00</667.665.481.335,50><62.194.752.396,00>107.089.700,00</62.194.752.396,00><2.938.057.696,00>22.560.600,00</2.938.057.696,00><65.132.810.092,00>129.650.300,00</65.132.810.092,00><732.798.291.427,50>1.387.433.050,00</732.798.291.427,50><105,31%>0,00%</105,31%><36.934.560.294,50>1.387.433.050,00</36.934.560.294,50></row>
<row _id="35"><10001>10038</10001><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH>Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</BADAN  PENDAPATAN  DAERAH><695.863.731.133,00>0,00</695.863.731.133,00><667.665.481.335,50>1.299.900,00</667.665.481.335,50><62.194.752.396,00>29.200,00</62.194.752.396,00><2.938.057.696,00>0,00</2.938.057.696,00><65.132.810.092,00>29.200,00</65.132.810.092,00><732.798.291.427,50>1.329.100,00</732.798.291.427,50><105,31%>0,00%</105,31%><36.934.560.294,50>1.329.100,00</36.934.560.294,50></row>
<row _id="36"><10001>10033</10001><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH>Pendapatan Denda Retribusi Daerah</BADAN  PENDAPATAN  DAERAH><695.863.731.133,00>0,00</695.863.731.133,00><667.665.481.335,50>1.906.744,00</667.665.481.335,50><62.194.752.396,00>126.171,00</62.194.752.396,00><2.938.057.696,00>0,00</2.938.057.696,00><65.132.810.092,00>126.171,00</65.132.810.092,00><732.798.291.427,50>2.032.915,00</732.798.291.427,50><105,31%>0,00%</105,31%><36.934.560.294,50>2.032.915,00</36.934.560.294,50></row>
<row _id="37"><10001 xsi:nil="true" /><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH /><695.863.731.133,00 /><667.665.481.335,50 /><62.194.752.396,00 /><2.938.057.696,00 /><65.132.810.092,00 /><732.798.291.427,50 /><105,31% /><36.934.560.294,50 /></row>
<row _id="38"><10001 xsi:nil="true" /><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH /><695.863.731.133,00 /><667.665.481.335,50 /><62.194.752.396,00 /><2.938.057.696,00 /><65.132.810.092,00 /><732.798.291.427,50 /><105,31% /><36.934.560.294,50 /></row>
<row _id="39"><10001 xsi:nil="true" /><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH /><695.863.731.133,00 /><667.665.481.335,50 /><62.194.752.396,00 /><2.938.057.696,00 /><65.132.810.092,00 /><732.798.291.427,50 /><105,31% /><36.934.560.294,50 /></row>
<row _id="40"><10001 xsi:nil="true" /><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH /><695.863.731.133,00 /><667.665.481.335,50 /><62.194.752.396,00 /><2.938.057.696,00 /><65.132.810.092,00 /><732.798.291.427,50 /><105,31% /><36.934.560.294,50 /></row>
<row _id="41"><10001 xsi:nil="true" /><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH /><695.863.731.133,00 /><667.665.481.335,50 /><62.194.752.396,00 /><2.938.057.696,00 /><65.132.810.092,00 /><732.798.291.427,50 /><105,31% /><36.934.560.294,50 /></row>
<row _id="42"><10001 xsi:nil="true" /><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH /><695.863.731.133,00 /><667.665.481.335,50 /><62.194.752.396,00 /><2.938.057.696,00 /><65.132.810.092,00 /><732.798.291.427,50 /><105,31% /><36.934.560.294,50 /></row>
<row _id="43"><10001 xsi:nil="true" /><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH /><695.863.731.133,00 /><667.665.481.335,50 /><62.194.752.396,00 /><2.938.057.696,00 /><65.132.810.092,00 /><732.798.291.427,50 /><105,31% /><36.934.560.294,50 /></row>
<row _id="44"><10001 xsi:nil="true" /><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH /><695.863.731.133,00 /><667.665.481.335,50 /><62.194.752.396,00 /><2.938.057.696,00 /><65.132.810.092,00 /><732.798.291.427,50 /><105,31% /><36.934.560.294,50 /></row>
<row _id="45"><10001 xsi:nil="true" /><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH /><695.863.731.133,00 /><667.665.481.335,50 /><62.194.752.396,00 /><2.938.057.696,00 /><65.132.810.092,00 /><732.798.291.427,50 /><105,31% /><36.934.560.294,50 /></row>
<row _id="46"><10001 xsi:nil="true" /><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH /><695.863.731.133,00 /><667.665.481.335,50 /><62.194.752.396,00 /><2.938.057.696,00 /><65.132.810.092,00 /><732.798.291.427,50 /><105,31% /><36.934.560.294,50 /></row>
<row _id="47"><10001 xsi:nil="true" /><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH /><695.863.731.133,00 /><667.665.481.335,50 /><62.194.752.396,00 /><2.938.057.696,00 /><65.132.810.092,00 /><732.798.291.427,50 /><105,31% /><36.934.560.294,50 /></row>
<row _id="48"><10001 xsi:nil="true" /><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH /><695.863.731.133,00 /><667.665.481.335,50 /><62.194.752.396,00 /><2.938.057.696,00 /><65.132.810.092,00 /><732.798.291.427,50 /><105,31% /><36.934.560.294,50 /></row>
<row _id="49"><10001 xsi:nil="true" /><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH /><695.863.731.133,00 /><667.665.481.335,50 /><62.194.752.396,00 /><2.938.057.696,00 /><65.132.810.092,00 /><732.798.291.427,50 /><105,31% /><36.934.560.294,50 /></row>
<row _id="50"><10001 xsi:nil="true" /><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH /><695.863.731.133,00 /><667.665.481.335,50 /><62.194.752.396,00 /><2.938.057.696,00 /><65.132.810.092,00 /><732.798.291.427,50 /><105,31% /><36.934.560.294,50 /></row>
<row _id="51"><10001 xsi:nil="true" /><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH /><695.863.731.133,00 /><667.665.481.335,50 /><62.194.752.396,00 /><2.938.057.696,00 /><65.132.810.092,00 /><732.798.291.427,50 /><105,31% /><36.934.560.294,50 /></row>
<row _id="52"><10001 xsi:nil="true" /><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH /><695.863.731.133,00 /><667.665.481.335,50 /><62.194.752.396,00 /><2.938.057.696,00 /><65.132.810.092,00 /><732.798.291.427,50 /><105,31% /><36.934.560.294,50 /></row>
<row _id="53"><10001 xsi:nil="true" /><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH /><695.863.731.133,00 /><667.665.481.335,50 /><62.194.752.396,00 /><2.938.057.696,00 /><65.132.810.092,00 /><732.798.291.427,50 /><105,31% /><36.934.560.294,50 /></row>
<row _id="54"><10001 xsi:nil="true" /><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH /><695.863.731.133,00 /><667.665.481.335,50 /><62.194.752.396,00 /><2.938.057.696,00 /><65.132.810.092,00 /><732.798.291.427,50 /><105,31% /><36.934.560.294,50 /></row>
<row _id="55"><10001 xsi:nil="true" /><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH /><695.863.731.133,00 /><667.665.481.335,50 /><62.194.752.396,00 /><2.938.057.696,00 /><65.132.810.092,00 /><732.798.291.427,50 /><105,31% /><36.934.560.294,50 /></row>
<row _id="56"><10001 xsi:nil="true" /><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH /><695.863.731.133,00 /><667.665.481.335,50 /><62.194.752.396,00 /><2.938.057.696,00 /><65.132.810.092,00 /><732.798.291.427,50 /><105,31% /><36.934.560.294,50 /></row>
<row _id="57"><10001 xsi:nil="true" /><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH /><695.863.731.133,00 /><667.665.481.335,50 /><62.194.752.396,00 /><2.938.057.696,00 /><65.132.810.092,00 /><732.798.291.427,50 /><105,31% /><36.934.560.294,50 /></row>
<row _id="58"><10001 xsi:nil="true" /><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH /><695.863.731.133,00 /><667.665.481.335,50 /><62.194.752.396,00 /><2.938.057.696,00 /><65.132.810.092,00 /><732.798.291.427,50 /><105,31% /><36.934.560.294,50 /></row>
<row _id="59"><10001 xsi:nil="true" /><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH /><695.863.731.133,00 /><667.665.481.335,50 /><62.194.752.396,00 /><2.938.057.696,00 /><65.132.810.092,00 /><732.798.291.427,50 /><105,31% /><36.934.560.294,50 /></row>
<row _id="60"><10001 xsi:nil="true" /><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH /><695.863.731.133,00 /><667.665.481.335,50 /><62.194.752.396,00 /><2.938.057.696,00 /><65.132.810.092,00 /><732.798.291.427,50 /><105,31% /><36.934.560.294,50 /></row>
<row _id="61"><10001 xsi:nil="true" /><BADAN  PENDAPATAN  DAERAH /><695.863.731.133,00 /><667.665.481.335,50 /><62.194.752.396,00 /><2.938.057.696,00 /><65.132.810.092,00 /><732.798.291.427,50 /><105,31% /><36.934.560.294,50 /></row>
