﻿_id	KOMODITAS	SAT	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Beras Cap Jawa Pulen	Rp/kg	""	Rp16.472 	Rp17.306 	Rp17.500 	Rp17.500 	Rp17.500 	Rp17.500 	Rp16.500 	Rp16.500 	Rp16.500 	Rp16.500 	Rp16.500 
2	Beras Cap Ir 42 Padang	Rp/kg	Rp16.217 	Rp16.759 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.500 	Rp17.500 	Rp17.500 	Rp17.500 	Rp17.500 	Rp17.500 
3	Beras Ir 42 C Solok	Rp/kg	Rp16.867 	Rp17.313 	Rp17.500 	Rp17.500 	Rp17.500 	Rp17.500 	Rp17.500 	Rp17.500 	Rp17.500 	Rp17.500 	Rp17.500 	Rp17.500 
4	Beras SPHP 	Rp/kg	""	Rp11.500 	Rp11.500 	11500	11500	11500	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 
5	Beras Cap Anak Daro	Rp/kg	Rp17.633 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.500 	Rp18.500 	Rp18.500 	Rp18.500 	Rp18.500 	Rp18.500 
6	Bera Cap Cisokan Solok	Rp/kg	Rp18.533 	Rp19.586 	Rp19.194 	Rp19.000 	Rp19.000 	Rp19.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 
7	Kedelai 	Rp/kg	Rp17.700 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 
8	CM Keriting (lokal)	Rp/kg	Rp53.833 	Rp74.655 	Rp79.194 	Rp65.208 	Rp68.129 	Rp70.862 	Rp55.484 	Rp56.452 	Rp45.000 	Rp37.903 	Rp40.000 	Rp46.129 
9	CM Keriting (Luar Sumbar)	Rp/kg	""	Rp84.000 	Rp76.935 	Rp51.667 	Rp63.710 	Rp67.241 	Rp59.484 	Rp58.871 	Rp43.333 	Rp38.226 	Rp40.000 	Rp41.613 
10	Cabai Hijau	Rp/kg	Rp44.500 	Rp59.000 	Rp67.581 	Rp61.667 	Rp50.516 	Rp56.069 	Rp49.290 	Rp45.613 	Rp41.667 	Rp32.710 	Rp33.333 	Rp33.871 
11	C Rawit Merah	Rp/kg	Rp53.333 	Rp92.273 	Rp89.677 	Rp74.583 	Rp60.161 	Rp68.448 	Rp81.613 	Rp92.258 	Rp78.000 	Rp70.000 	Rp62.000 	Rp60.000 
12	C Rawit Hijau	Rp/kg	""	Rp82.069 	Rp90.000 	Rp80.000 	Rp51.935 	Rp65.517 	Rp69.516 	Rp70.645 	Rp64.333 	Rp52.903 	Rp50.000 	Rp50.000 
13	Bawang Merah Super	Rp/kg	Rp43.933 	Rp42.586 	Rp45.290 	Rp52.500 	Rp55.032 	Rp55.103 	Rp48.323 	Rp33.613 	Rp33.733 	Rp41.452 	Rp43.967 	Rp45.129 
14	Bawang Merah Biasa	Rp/kg	""	Rp32.353 	Rp35.000 	Rp45.500 	Rp48.065 	Rp50.207 	Rp39.355 	Rp26.032 	Rp27.000 	Rp33.710 	Rp33.167 	Rp38.968 
15	Curah	Rp/kg	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.097 	Rp18.792 	Rp18.742 	Rp19.241 	Rp18.790 	Rp18.355 	Rp18.367 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.000 
16	Curah	Rp/L	Rp15.697 	Rp15.525 	Rp16.200 	Rp16.200 	Rp16.200 	Rp16.200 	Rp16.200 	Rp16.200 	Rp16.200 	Rp16.200 	Rp17.100 	Rp19.481 
17	Premium	Rp/L	Rp21.400 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp21.806 
18	Terigu Bogasari Protein Sedang	Rp/kg	Rp12.000 	Rp12.000 	Rp12.000 	Rp12.000 	Rp12.000 	Rp13.655 	Rp14.710 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 
19	Daging Ayam Ras	Rp/kg	Rp34.733 	Rp35.250 	Rp37.548 	Rp36.000 	Rp36.000 	Rp38.621 	Rp38.581 	Rp40.000 	Rp40.000 	Rp40.000 	Rp40.000 	Rp40.000 
20	Telur Ayam Ras	Rp/kg	Rp20.000 	Rp32.483 	Rp32.000 	Rp32.000 	Rp32.000 	32000	Rp32.000 	Rp32.000 	Rp32.000 	Rp32.000 	Rp32.000 	Rp32.000 
21	Paha Belakang	Rp/kg	Rp150.000 	Rp150.000 	Rp150.000 	Rp150.000 	Rp150.000 	Rp150.000 	Rp150.000 	Rp150.000 	Rp150.000 	Rp150.000 	Rp150.000 	Rp150.000 
22	Tongkol	Rp/kg	Rp20.000 	Rp50.000 	Rp50.000 	Rp50.000 	Rp50.000 	Rp50.000 	Rp50.000 	Rp50.000 	Rp50.000 	Rp50.000 	Rp50.000 	Rp50.000 
23	Tuna (sisik)	Rp/kg	Rp80.000 	Rp80.000 	Rp80.000 	Rp80.000 	Rp80.000 	Rp80.000 	Rp80.000 	Rp80.000 	Rp80.000 	Rp80.000 	Rp80.000 	Rp80.000 
24	Ikan Teri	Rp/kg	Rp90.000 	Rp90.000 	Rp90.000 	Rp90.000 	Rp90.000 	Rp90.000 	Rp90.000 	Rp90.000 	Rp90.000 	Rp90.000 	Rp90.000 	Rp90.000 
25	Udang Segar	Rp/kg	""	Rp120.000 	Rp99.677 	Rp85.000 	Rp85.000 	Rp88.276 	Rp88.226 	Rp90.000 	Rp90.000 	Rp96.774 	Rp90.000 	Rp90.000 
26	Tempe Kedelai	Rp/kg	Rp17.700 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 
27	Tahu Mentah Putih	Rp/kg	""	Rp7.500 	Rp7.500 	Rp7.500 	Rp7.500 	Rp7.500 	Rp7.500 	Rp7.500 	Rp7.500 	Rp7.500 	Rp7.500 	Rp7.500 
28	Bawang Putih Honan	Rp/kg	Rp44.133 	Rp43.517 	Rp45.806 	Rp47.125 	Rp45.161 	Rp46.414 	Rp47.806 	Rp45.000 	Rp44.967 	Rp44.806 	Rp47.200 	Rp47.161 
29	Bawang Bombay	Rp/kg	""	Rp35.227 	Rp35.452 	Rp41.875 	Rp50.581 	Rp49.414 	Rp47.710 	Rp46.355 	Rp41.667 	Rp38.710 	Rp40.000 	Rp38.968 
30	Jahe Lokal	Rp/kg	Rp34.933 	Rp33.600 	Rp36.161 	Rp39.583 	Rp30.000 	Rp40.000 	Rp41.613 	Rp41.290 	Rp40.000 	Rp40.000 	Rp40.000 	Rp40.000 
31	Tomat	Rp/kg	Rp21.833 	Rp22.345 	Rp20.194 	Rp20.000 	Rp15.613 	Rp13.966 	Rp10.129 	Rp10.000 	Rp9.767 	Rp11.000 	Rp18.300 	Rp17.032 
32	Ketimun	Rp/kg	""	Rp13.773 	Rp14.194 	Rp15.167 	Rp13.065 	Rp18.897 	Rp14.613 	Rp14.935 	Rp14.900 	Rp12.419 	Rp13.133 	Rp13.000 
33	Sawi Hijau	Rp/kg	""	Rp16.727 	Rp12.000 	Rp12.000 	Rp14.581 	Rp17.310 	Rp10.290 	Rp10.516 	Rp12.667 	Rp11.355 	Rp12.067 	Rp15.742 
34	Kangkung	Rp/kg	""	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp12.000 	Rp10.774 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 
35	Wortel	Rp/kg	Rp24.500 	Rp19.280 	Rp17.097 	Rp18.750 	Rp15.677 	Rp19.310 	Rp20.000 	Rp18.129 	Rp16.000 	Rp15.484 	Rp13.533 	Rp13.000 
36	Kacang Panjang	Rp/kg	""	Rp12.045 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp12.000 	Rp15.000 	Rp13.194 	Rp8.000 	Rp8.000 	Rp8.000 	Rp8.000 	Rp8.000 
37	Kentang	Rp/kg	Rp16.900 	Rp18.552 	Rp21.290 	Rp24.042 	Rp20.000 	Rp24.276 	Rp27.419 	Rp28.000 	Rp25.233 	Rp24.677 	Rp22.667 	Rp20.968 
38	Pisang Lokal	Rp/kg	""	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 
39	Jeruk Lokal	Rp/kg	""	Rp24.773 	Rp25.000 	Rp25.000 	Rp15.000 	Rp20.172 	Rp18.710 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 
40	Mie Instan Kari	Rp/bks	""	Rp3.500 	Rp3.500 	Rp3.500 	Rp3.500 	Rp3.500 	Rp3.500 	Rp3.500 	Rp3.500 	Rp3.500 	Rp3.500 	Rp3.500 
41	Garam halus	Rp/kg	Rp17.167 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 
42	Kental Manis Kaleng (Frisian Flag 370gr)	Rp/ pak	Rp11.900 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 
43	Susu Bubuk (Dancow 390gr)	Rp/ pak	""	Rp40.000 	Rp40.000 	Rp40.000 	Rp40.000 	Rp40.000 	Rp40.000 	Rp40.000 	Rp40.000 	Rp40.000 	Rp40.000 	Rp40.000 
44	Ketela Pohon	Rp/kg	Rp12.133 	Rp7.000 	Rp7.000 	Rp7.000 	Rp7.000 	Rp7.000 	Rp7.000 	Rp7.000 	Rp7.000 	Rp7.000 	Rp7.000 	Rp7.000 
45	Ayam Kampung ukuran sedang	Rp/ ekor	Rp60.000 	Rp59.483 	Rp53.871 	Rp58.333 	Rp50.000 	Rp50.000 	Rp50.000 	Rp50.000 	Rp50.000 	Rp50.000 	Rp50.000 	Rp50.000 
46	Telur Ayam Kampung	Rp/kg	63000	Rp63.000 	Rp63.000 	Rp63.000 	Rp63.000 	Rp59.379 	Rp59.613 	Rp52.500 	Rp52.500 	Rp52.500 	Rp52.500 	Rp52.500 
47	Telur Itik	Rp/kg	105000	Rp67.813 	Rp52.500 	Rp52.500 	Rp52.500 	Rp52.500 	Rp52.500 	Rp52.500 	Rp52.500 	Rp52.500 	Rp52.500 	Rp52.500 
48	Kacang Hijau	Rp/kg	27466,66667	Rp26.000 	Rp26.000 	Rp26.000 	Rp26.000 	Rp26.000 	Rp26.000 	Rp26.000 	Rp26.000 	Rp26.000 	Rp26.000 	Rp26.000 
49	Kacang Tanah	Rp/kg	Rp31.400 	Rp30.000 	Rp30.000 	Rp30.000 	Rp30.000 	Rp30.000 	Rp30.000 	Rp32.000 	Rp30.000 	Rp30.000 	Rp30.000 	Rp30.000 
