﻿_id	No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
1	1	PADANG SELATAN	13.71.01	13.71.01.1001	BELAKANG PONDOK	0	6	3	4	6	6	96.01	5	6
2	2	PADANG SELATAN	13.71.01	13.71.01.1002	ALANG LAWEH	0	5	3	4	6	6	83.45	67	5
3	3	PADANG SELATAN	13.71.01	13.71.01.1003	RANAH PARAK RUMBIO	0	6	3	4	6	6	90.95	26	5
4	4	PADANG SELATAN	13.71.01	13.71.01.1004	PASA GADANG	0	6	3	4	6	6	90.92	28	5
5	5	PADANG SELATAN	13.71.01	13.71.01.1005	BATANG ARAU	0	5	3	4	6	6	82.96	76	5
6	6	PADANG SELATAN	13.71.01	13.71.01.1006	SEBERANG PALINGGAM	0	6	3	4	5	1	66.50	101	4
7	7	PADANG SELATAN	13.71.01	13.71.01.1007	SEBERANG PADANG	0	3	3	4	6	6	77.55	97	5
8	8	PADANG SELATAN	13.71.01	13.71.01.1008	MATO AIE	0	3	3	4	6	6	80.52	91	5
9	9	PADANG SELATAN	13.71.01	13.71.01.1009	RAWANG	0	1	3	4	6	6	80.28	93	5
10	10	PADANG SELATAN	13.71.01	13.71.01.1010	TALUAK BAYUA	0	3	3	4	2	1	59.39	104	3
11	11	PADANG SELATAN	13.71.01	13.71.01.1011	AIR MANIS	0	6	3	4	2	6	82.22	83	5
12	12	PADANG SELATAN	13.71.01	13.71.01.1012	BUKIK GADO GADO	0	6	3	4	1	1	62.27	103	4
13	13	PADANG TIMUR	13.71.02	13.71.02.1001	SAWAHAN	0	6	3	4	6	6	90.42	32	5
14	14	PADANG TIMUR	13.71.02	13.71.02.1002	JATI BARU	0	6	3	4	6	6	96.64	3	6
15	15	PADANG TIMUR	13.71.02	13.71.02.1003	JATI	0	6	3	4	6	6	84.44	62	5
16	16	PADANG TIMUR	13.71.02	13.71.02.1004	SAWAHAN TIMUR	0	6	3	4	5	6	90.62	30	5
17	17	PADANG TIMUR	13.71.02	13.71.02.1005	SIMPANG HARU	0	6	3	4	6	6	87.94	42	5
18	18	PADANG TIMUR	13.71.02	13.71.02.1006	KUBU MARAPALAM	0	4	3	4	6	6	86.44	50	5
19	19	PADANG TIMUR	13.71.02	13.71.02.1007	ANDALAS	0	5	3	4	6	6	88.96	39	5
20	20	PADANG TIMUR	13.71.02	13.71.02.1008	KUBU PARAK KARAKAH	0	4	3	4	6	6	91.28	25	5
21	21	PADANG TIMUR	13.71.02	13.71.02.1009	PARAK GADANG TIMUR	0	2	3	4	6	6	80.73	89	5
22	22	PADANG TIMUR	13.71.02	13.71.02.1010	GANTING PARAK GADANG	0	1	3	4	6	6	83.44	68	5
23	23	PADANG BARAT	13.71.03	13.71.03.1001	FLAMBOYAN BARU	0	6	3	4	6	6	96.41	4	6
24	24	PADANG BARAT	13.71.03	13.71.03.1002	RIMBO KALUANG	0	6	3	4	6	6	89.86	34	5
25	25	PADANG BARAT	13.71.03	13.71.03.1003	UJUNG GURUN	0	4	3	4	6	6	91.59	22	5
26	26	PADANG BARAT	13.71.03	13.71.03.1004	PURUS	0	6	3	4	6	1	73.27	100	4
27	27	PADANG BARAT	13.71.03	13.71.03.1005	PADANG PASIR	0	6	3	4	6	6	91.76	21	5
28	28	PADANG BARAT	13.71.03	13.71.03.1006	OLO	0	6	3	4	6	6	90.43	31	5
29	29	PADANG BARAT	13.71.03	13.71.03.1007	KAMPUNG JAO	0	6	3	4	6	6	93.70	13	5
30	30	PADANG BARAT	13.71.03	13.71.03.1008	BELAKANG TANGSI	0	6	4	4	6	6	98.20	1	6
31	31	PADANG BARAT	13.71.03	13.71.03.1009	KAMPUNG PONDOK	0	6	3	4	6	6	96.88	2	6
32	32	PADANG BARAT	13.71.03	13.71.03.1010	BEROK NIPAH	0	6	3	4	6	6	94.40	8	6
33	33	PADANG UTARA	13.71.04	13.71.04.1001	AIR TAWAR TIMUR	0	4	6	4	6	6	95.75	6	6
34	34	PADANG UTARA	13.71.04	13.71.04.1002	AIR TAWAR BARAT	0	5	3	4	6	6	94.31	10	5
35	35	PADANG UTARA	13.71.04	13.71.04.1003	ULAK KARANG UTARA	0	4	3	4	6	6	90.67	29	5
36	36	PADANG UTARA	13.71.04	13.71.04.1004	ULAK KARANG SELATAN	0	5	3	4	6	6	92.26	19	5
37	37	PADANG UTARA	13.71.04	13.71.04.1005	LOLONG BELANTI	0	4	3	4	6	6	83.58	65	5
38	38	PADANG UTARA	13.71.04	13.71.04.1006	ALAI PARAK KOPI	0	2	3	4	6	6	86.30	51	5
39	39	PADANG UTARA	13.71.04	13.71.04.1007	GUNUNG PANGILUN	0	4	3	4	6	6	85.74	54	5
40	40	BUNGUS TELUK KABUNG	13.71.05	13.71.05.1001	BUNGUS TIMUR	0	6	3	4	3	6	82.58	79	5
41	41	BUNGUS TELUK KABUNG	13.71.05	13.71.05.1002	BUNGUS BARAT	0	6	3	4	4	6	83.05	74	5
42	42	BUNGUS TELUK KABUNG	13.71.05	13.71.05.1003	BUNGUS SELATAN	0	6	3	4	1	6	80.69	90	5
43	43	BUNGUS TELUK KABUNG	13.71.05	13.71.05.1004	TELUK KABUNG UTARA	0	6	3	4	6	5	94.08	11	5
44	44	BUNGUS TELUK KABUNG	13.71.05	13.71.05.1005	TELUK KABUNG TENGAH	0	6	3	4	1	3	83.17	71	5
45	45	BUNGUS TELUK KABUNG	13.71.05	13.71.05.1006	TELUK KABUNG SELATAN	0	6	3	4	2	1	65.68	102	4
46	46	LUBUK BEGALUNG	13.71.06	13.71.06.1001	CENGKEH NAN XX	0	5	3	4	6	6	93.48	14	5
47	47	LUBUK BEGALUNG	13.71.06	13.71.06.1002	KAMPUNG BARU NAN XX	0	3	3	4	6	6	82.42	81	5
48	48	LUBUK BEGALUNG	13.71.06	13.71.06.1003	TANAH SIRAH PIAI NAN XX	0	5	3	4	6	6	82.21	84	5
49	49	LUBUK BEGALUNG	13.71.06	13.71.06.1004	TANJUNG SABA PITAMEH NAN XX	0	5	3	4	6	6	81.49	86	5
50	50	LUBUK BEGALUNG	13.71.06	13.71.06.1005	LUBUK BEGALUNG NAN XX	0	6	3	4	6	6	90.95	27	5
51	51	LUBUK BEGALUNG	13.71.06	13.71.06.1006	GURUN LAWEH NAN XX	0	3	3	4	6	6	77.40	98	5
52	52	LUBUK BEGALUNG	13.71.06	13.71.06.1007	TANJUANG AUR NAN XX	0	6	3	4	5	6	83.11	72	5
53	53	LUBUK BEGALUNG	13.71.06	13.71.06.1008	KOTO BARU NAN XX	0	4	3	4	6	6	80.43	92	5
54	54	LUBUK BEGALUNG	13.71.06	13.71.06.1009	BANUARAN NAN XX	0	2	3	4	6	6	80.81	88	5
55	55	LUBUK BEGALUNG	13.71.06	13.71.06.1010	PARAK LAWEH PULAU AIR NAN XX	0	5	3	4	6	6	94.06	12	5
56	56	LUBUK BEGALUNG	13.71.06	13.71.06.1011	BATUANG TABA NAN XX	0	6	3	4	5	6	84.73	61	5
57	57	LUBUK BEGALUNG	13.71.06	13.71.06.1012	PAGAMBIRAN AMPULU NAN XX	0	5	3	4	6	6	88.59	41	5
58	58	LUBUK BEGALUNG	13.71.06	13.71.06.1013	PAMPANGAN NAN XX	0	5	3	4	4	6	85.71	55	5
59	59	LUBUK BEGALUNG	13.71.06	13.71.06.1014	GATES NAN XX	0	5	3	4	4	6	82.68	78	5
60	60	LUBUK BEGALUNG	13.71.06	13.71.06.1015	KAMPUNG JUA NAN XX	0	5	3	4	6	6	82.27	82	5
61	61	LUBUK KILANGAN	13.71.07	13.71.07.1001	INDARUNG	0	5	3	4	6	6	92.57	18	5
62	62	LUBUK KILANGAN	13.71.07	13.71.07.1002	PADANG BESI	0	4	3	4	6	6	81.31	87	5
63	63	LUBUK KILANGAN	13.71.07	13.71.07.1003	BATU GADANG	0	3	3	4	6	6	86.69	47	5
64	64	LUBUK KILANGAN	13.71.07	13.71.07.1004	BANDAR BUAT	0	6	3	4	6	6	92.87	16	5
65	65	LUBUK KILANGAN	13.71.07	13.71.07.1005	KOTO LALANG	0	4	3	4	6	6	82.57	80	5
66	66	LUBUK KILANGAN	13.71.07	13.71.07.1006	BERINGIN	0	3	3	4	2	6	76.54	99	5
67	67	LUBUK KILANGAN	13.71.07	13.71.07.1007	TARANTANG	0	5	3	4	6	6	86.46	49	5
68	68	PAUH	13.71.08	13.71.08.1001	LIMAU MANIS	0	6	3	4	5	6	89.85	35	5
69	69	PAUH	13.71.08	13.71.08.1002	KOTO LUAR	0	4	3	4	6	6	90.09	33	5
70	70	PAUH	13.71.08	13.71.08.1003	LIMAU MANIS SELATAN	0	6	3	4	6	6	95.68	7	6
71	71	PAUH	13.71.08	13.71.08.1004	PIAI TANGAH	0	6	3	4	6	6	83.17	69	5
72	72	PAUH	13.71.08	13.71.08.1005	CUPAK TANGAH	0	6	3	4	6	6	92.98	15	5
73	73	PAUH	13.71.08	13.71.08.1006	PISANG	0	6	3	4	5	6	89.77	36	5
74	74	PAUH	13.71.08	13.71.08.1007	BINUANG KAMPUNG DALAM	0	4	3	4	6	6	85.27	58	5
75	75	PAUH	13.71.08	13.71.08.1008	KAPALA KOTO	0	6	3	4	6	4	83.17	69	5
76	76	PAUH	13.71.08	13.71.08.1009	LAMBUNG BUKIT	0	6	3	4	5	3	82.99	75	5
77	77	KURANJI	13.71.09	13.71.09.1001	PASAR AMBACANG	0	6	3	4	6	6	85.31	57	5
78	78	KURANJI	13.71.09	13.71.09.1002	ANDURING	0	5	3	4	6	6	88.76	40	5
79	79	KURANJI	13.71.09	13.71.09.1003	LUBUK LINTAH	0	4	3	4	6	6	81.60	85	5
80	80	KURANJI	13.71.09	13.71.09.1004	AMPANG	0	5	3	4	6	6	82.70	77	5
81	81	KURANJI	13.71.09	13.71.09.1005	KALUMBUK	0	3	3	4	6	6	80.24	95	5
82	82	KURANJI	13.71.09	13.71.09.1006	KORONG GADANG	0	4	3	4	6	6	87.61	45	5
83	83	KURANJI	13.71.09	13.71.09.1007	KURANJI	0	3	3	4	6	6	83.81	64	5
84	84	KURANJI	13.71.09	13.71.09.1008	GUNUNG SARIK	0	6	3	4	6	6	91.36	24	5
85	85	KURANJI	13.71.09	13.71.09.1009	SUNGAI SAPIH	0	3	3	4	6	6	85.00	60	5
86	86	NANGGALO	13.71.10	13.71.10.1001	SURAU GADANG	0	1	3	4	6	6	88.99	38	5
87	87	NANGGALO	13.71.10	13.71.10.1002	KAMPUNG OLO	0	6	3	4	6	6	94.39	9	6
88	88	NANGGALO	13.71.10	13.71.10.1003	KURAO PAGANG	0	4	3	4	6	6	85.45	56	5
89	89	NANGGALO	13.71.10	13.71.10.1004	GURUN LAWEH	0	4	3	4	5	6	78.29	96	5
90	90	NANGGALO	13.71.10	13.71.10.1005	TABIANG BANDA GADANG	0	4	3	4	6	6	91.38	23	5
91	91	NANGGALO	13.71.10	13.71.10.1006	KAMPUNG LAPAI BARU	0	3	3	4	6	6	87.72	44	5
92	92	KOTO TANGAH	13.71.11	13.71.11.1001	BALAI GADANG	0	4	3	4	6	5	86.65	48	5
93	93	KOTO TANGAH	13.71.11	13.71.11.1002	LUBUK MINTURUN	0	4	3	4	5	6	83.51	66	5
94	94	KOTO TANGAH	13.71.11	13.71.11.1003	AIR PACAH	0	5	3	4	5	6	80.28	94	5
95	95	KOTO TANGAH	13.71.11	13.71.11.1004	DADOK TUNGGUL HITAM	0	2	3	4	6	6	84.16	63	5
96	96	KOTO TANGAH	13.71.11	13.71.11.1005	KOTO PANJANG IKUA KOTO	0	4	3	4	6	6	85.93	53	5
97	97	KOTO TANGAH	13.71.11	13.71.11.1006	KOTO PULAI	0	6	3	4	4	6	83.09	73	5
98	98	KOTO TANGAH	13.71.11	13.71.11.1007	BATIPUH PANJANG	0	3	3	4	6	6	85.20	59	5
99	99	KOTO TANGAH	13.71.11	13.71.11.1008	PADANG SARAI	0	4	3	4	6	6	86.14	52	5
100	100	KOTO TANGAH	13.71.11	13.71.11.1009	LUBUK BUAYA	0	2	3	4	6	6	89.73	37	5
101	101	KOTO TANGAH	13.71.11	13.71.11.1010	BATANG KABUNG	0	4	3	4	6	6	92.58	17	5
102	102	KOTO TANGAH	13.71.11	13.71.11.1011	BUNGO PASANG	0	3	3	4	6	6	87.90	43	5
103	103	KOTO TANGAH	13.71.11	13.71.11.1012	PARUPUK TABING	0	3	3	4	6	6	91.86	20	5
104	104	KOTO TANGAH	13.71.11	13.71.11.1013	PASIR NAN TIGO	0	4	3	4	6	6	87.19	46	5
105		""	""	""	""							86.03		
