﻿_id	TANGGAL	LOKASI  TBM	LAKI -LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	PEMINJAMAN	PENGEMBALIAN	TOTAL BUKU	Ket
1	17 Februari 2025	TBM Anugrah	180	192	372	0	0	0	MOU
2	17 Februari 2025	TBM Anarvani	10	20	30	0	0	0	MOU
3	17 Februari 2025	TBM Chani Karya	15	20	35	0	0	0	MOU
4	17 Februari 2025	Panti Asuhan Aisyiyah Koto Tangah	0	38	38	0	0	0	MOU
5	18 Februari 2025	TBM Insan Cendikia	30	22	52	0	0	0	MOU
6	18 Februari 2025	TBM Briliant Smart	20	21	41	30	0	30	MOU
7	18 Februari 2025	TBM Faraya	0	0	0	0	0	0	TBM Tutup Sementara
8	18 Februari 2025	TBM Lokomotif	120	65	185	0	0	0	-
9	18 Februari 2025	TBM Dilan	10	10	20	0	0	0	-
10	20 Februari 2025	TBM Suka Maju Sejatera	140	120	260	0	0	0	-
11	20 Februari 2025	TBM Anak Laut	20	20	40	0	0	0	-
12	20 Februari 2025	TBM Surau Batuang	10	15	25	0	0	0	-
13	21 Februari 2025	TBM Nuri	32	30	62	0	0	0	-
14	21 Februari 2025	Rumah Baca Cahaya	10	35	45	0	0	0	-
15	21 Februari 2025	Rumah Kreaif Ampang	40	40	80	0	0	0	-
16	24 Februari 2025	Panti Asuhan Darul Ma'arif	115	49	164	15	0	15	MOU
17	24 Februari 2025	TBM Gempita	85	115	200	0	0	0	MOU
18	24 Februari 2025	Lapas Perempuan Anak Air	0	201	201	15	0	15	MOU
19	24 Februari 2025	TBM Belajar Pintar	65	70	135	0	0	0	MOU
20	24 Februari 2025	TBM Syifa	10	15	25	0	0	0	MOU
21	25 Februari 2025	TBM Boneh Pasia Balabiah	50	35	85	0	0	0	MOU
22	25 Februari 2025	TBM Rumah Gadang DT Rajo Ibrahim	150	50	200	0	0	0	MOU
23	25 Februari 2025	Rumah Baca Cahaya 	10	35	45	0	0	0	MOU
24	25 Februari 2025	TBM Ikhlas	40	20	60	30	0	30	MOU
25	03 Maret 2025	TBM Permata Hati	10	20	30	0	0	0	MOU
26	03 Maret 2025	TBM Anugrah	180	192	372	0	0	0	MOU
27	03 Maret 2025	TBM Boneh	50	35	85	0	0	0	MOU
28	03 Maret 2025	TBM Surau Batuang	1300	1300	2600	20	0	0	Peminjaman
29	03 Maret 2025	TBM Anarvani	9	10	19	0	0	0	-
30	04 Maret 2025	TBM Lokomotif	120	65	185	0	0	0	MOU
31	04 Maret 2025	TBM Farilla Ilmi	53	37	90	0	0	0	MOU
32	04 Maret 2025	PKBM Merah Putih	50	77	127	0	0	0	-
33	04 Maret 2025	TBM Chani Karya	15	20	35	21	0	21	Peminjaman
34	04 Maret 2025	TBM Dilan	53	37	90	0	0	0	-
35	05 Maret 2025	TBM Karang Putih	20	20	40	0	0	0	-
36	05 Maret 2025	TBM Ikhlas Bersama	100	45	145	31	0	31	-
37	05 Maret 2025	TBM Palito	5	5	10	0	0	0	-
38	06 Maret 2025	Lapas Perempuan Anak Air	0	194	194	40	0	40	MOU
39	06 Maret 2025	TBM Teras Talenta	10	5	15	0	0	0	MOU
40	10 Maret 2025	TBM Pagang Berseri	13	12	25	10	0	10	MOU
41	10 Maret 2025	Panti Asuhan Darul Ma'arif	0	45	45	15	0	15	Perpanjangan
42	10 Maret 2025	TBM Gembira	100	110	210	0	0	0	MOU
43	10 Maret 2025	TBM Suka Maju Sejahtera	175	140	315	10	0	10	MOU
44	10 Maret 2025	Panti Asuhan Putra Bangsa	0	20	20	0	0	0	MOU
45	11 Maret 2025	TBM Bukik Ase	20	30	50	0	0	0	MOU
46	11 Maret 2025	TBM Tenggang Raso	211	61	272	0	0	0	MOU
47	11 Maret 2025	TBM Gempita	10	5	15	0	0	0	MOU
48	12 Maret 2025	TBM Ikhlas Bersama	40	20	60	30	0	30	Peminjaman Perpanjangan
49	12 Maret 2025	TBM Andalas	0	0	0	0	0	0	Tutup Selama Ramadhan
50	13 Maret 2025	TBM Rumah Cahaya	2	23	25	22	0	22	Peminjaman
51	13 Maret 2025	TBM Palito	5	5	10	0	0	0	MOU
52	9-Apr-25	TBM Lokomotif	120	65	185	0	0	0	-
53	9-Apr-25	Lapas Perempuan Anak Air	0	194	194	40	0	40	Peminjaman 40 eks
54	9-Apr-25	TBM Anugrah	40	46	86	0	0	0	-
55	11-Apr-25	Panti Asuhan Putra Bangsa	0	20	20	0	0	0	-
56	11-Apr-25	TBM Anarvani	9	10	19	0	0	0	-
57	12-Apr-25	TBM Rumah Cahaya	7	20	27	22	0	22	Perpanjang
58	12-Apr-25	TBM Suka Maju Sejahtera	150	125	275	10	0	10	-
59	14-Apr-25	TBM Dilan	27	31	58	0	0	0	-
60	14-Apr-25	Panti Asuhan Aisyiyah Koto Tangah	38	38	76	0	0	0	-
61	17-Apr-25	TBM Briliant Smart	20	20	40	30	0	30	Peminjaman 30 Eks
62	17-Apr-25	TBN Cani Karya	15	20	35	0	0	0	-
63	17-Apr-25	TBM Insan Cendikia	98	92	190	0	0	0	-
64	21-Apr-25	TBM Syifa	7	8	15	20	0	20	Peminjaman 20 eks
65	21-Apr-25	Panti Asuhan Darul Ma'arif	45	0	45	15	0	15	-
66	22-Apr-25	TBM Gempita	10	5	15	0	0	0	-
67	22-Apr-25	TBM Nuri	52	30	82	27	0	27	Peminjaman 27 eks
68	22-Apr-25	TBM Belajar Pintar	65	70	135	0	0	0	-
69	22-Apr-25	TBM Naiya	17	21	38	0	0	0	-
70	22-Apr-25	TBM Rumah Gadang DT Rajo Ibrahim	100	75	175	0	0	0	-
71	24-Apr-25	TBM Boneh	50	35	85	0	0	0	-
72	24-Apr-25	TBM Ikhlas Bersama	100	45	145	31	0	31	Peminjaman 31 eks
73	24-Apr-25	TBM Palito	15	17	32	0	0	0	-
74	25-Apr-25	TBM Faraya	0	0	0	0	0	0	Tutup
75	25-Apr-25	Rumah Kreaif Ampang	40	40	80	0	0	0	-
76	08 Mei 2025	TBM Lokomotif	120	65	185	5	0	5	Peminjaman 5 eks
77	08 Mei 2025	TBM Gempita	45	15	60	0	0	0	-
78	08 Mei 2025	TBM Gembira	200	150	350	0	0	0	-
79	08 Mei 2025	TBM Merah Putih	50	77	127	0	0	0	-
80	15 Mei 2025	TBM Pagang Berseri	48	42	90	10	0	10	Perpanjangan
81	15 Mei 2025	TBM Syifa	7	8	15	0	0	0	-
82	16 Mei 2025	TBM Rumah Gadang DT Rajo Ibrahim	75	125	200	0	0	0	""
83	16 Mei 2025	TBM Rumah Cahaya	15	20	35	32	0	32	Perpanjangan 22 eks Penambahan 10 eks
84	19 Mei 2025	TBM Boneh	60	40	100	0	0	0	-
85	19 Mei 2025	TBM Ikhlas Bersama	80	20	100	39	0	39	peminjaman 39 eks
86	19 Mei 2025	Lapas Perempuan Anak Air	0	194	194	40	0	40	Perpanjangan
87	20 Mei 2025	TBM Tenggang Raso	241	39	280	20	0	20	Peminjaman 20 eks
88	20 Mei 2025	TBM Surau Batuang	600	650	1250	20	0	20	-
89	20 Mei 2025	TBM Belajar Pintar	35	45	80	30	0	30	Peminjaman 30 eks
90	20 Mei 2025	TBM Darul Sunnah	30	39	69	0	0	0	-
91	21 Mei 2025	TBM Suka Maju Sejahtera	150	135	285	10	0	10	Perpanjangan
92	21 Mei 2025	Panti Asuhan Putra Bangsa	0	30	30	0	0	0	-
93	22 Mei 2025	TBM Fariya Ilmi	10	40	50	10	0	10	Peminjaman 10 eks
94	22 Mei 2025	TBM Dilan	2	20	22	0	0	0	-
95	22 Mei 2025	Panti Asuhan Aisyiyah Koto Tangah	0	38	38	17	0	17	Peminjaman 17 eks
96	22 Mei 2025	Rumah Baca Palito	25	27	52	0	0	0	-
97	09 Juni 2025	TBM Anarvani	7	8	15	0	0	0	-
98	09 Juni 2025	Masjid Darul Mutmainnah	500	400	900	26	0	26	Peminjaman 26 eksemplar
99	09 Juni 2025	Rumah Baca Darul Sunnah	30	39	69	16	0	16	Peminjaman 16 eksemplar
100	09 Juni 2025	TBM Insan Cendikia	98	92	190	0	0	0	-
101	12 Juni 2025	Panti Asuhan Darul Ma'arif	45	0	45	15	0	15	Perpanjangan
102	12 Juni 2025	TBM Syifa	7	8	15	25	20	25	Pengembalian 20, Peminjaman 25
103	12 Juni 2025	TBM Surau Batuang 	600	650	1250	20	0	20	Peminjaman 20 esksemplar
104	12 Juni 2025	TBM Teras Talenta	10	5	15	10	0	10	Peminjaman 10 eksemplar
105	12 Juni 2025	PKBM Anugrah	180	192	372	0	0	0	-
106	12 Juni 2025	TBM Permata Hati	246	246	492	0	0	0	-
107	12 Juni 2025	Lapas Perempuan Anak Air	0	191	191	25	0	25	Peminjaman 25 eksemplar
108	18 Juni 2025	TBM Chani Karya	15	20	35	0	0	0	-
109	23 Juni 2025	TBM Suka Maju Sejahtera	80	75	155	11	0	11	Perpanjangan
110	23 Juni 2025	TBM Rumah Cahaya	10	43	53	2	24	2	Pengembalian 24, sisa 2 eks
111	24 Juni 2025	TBM Belajar Pintar	35	45	80	30	0	30	Perpanjangan
112	24 Juni 2025	TBM Naiya	8	36	44	0	0	0	-
113	24 Juni 2025	TBM Nuri	90	65	155	27	0	27	Perpanjangan
114	25 Juni 2025	TBM Palito	20	25	45	0	0	0	-
115	25 Juni 2025	Briliant Smart	20	20	40	30	0	30	Perpanjangan
116	25 Juni 2025	TBM Lokomotif	120	65	185	5	0	5	Perpanjangan
117	25 Juni 2025	TBM Faraya	0	0	0	0	0	0	Tutup
118	26 Juni 2025	TBM Farilla Ilmi	10	40	50	10	0	10	Perpanjangan
119	26 Juni 2025	TBM Dilan	2	20	22	0	0	0	-
120	26 Juni 2025	Pustaka Steva	150	220	370	0	0	0	-
121	01 Juli 2025	Panti Asuhan Putra Bangsa	0	30	30	0	0	0	-
122	01 Juli 2025	TBM Teras Talenta	10	20	30	0	0	0	-
123	01 Juli 2025	TBM Anugrah	40	46	86	0	0	0	-
124	01 Juli 2025	TBM Pagang Berseri	50	40	90	10	0	10	Perpanjangan
125	01 Juli 2025	Panti Asuhan Darul Ma'arif	45	0	45	15	0	15	Perpanjangan
126	01 Juli 2025	TBM Tenggang Raso	191	7	198	20	0	20	Perpanjangan
127	02 Juli 2025	TBM Gempita	50	10	60	0	0	0	-
128	02 Juli 2025	TBM Anarvani	7	8	15	0	0	0	-
129	02 Juli 2025	Lapas Perempuan Anak Air	0	204	204	27	0	27	Perpanjangan
130	03 Juli 2025	PKBM Ikhlas Bersama	80	90	170	22	0	22	Peminjaman
131	03 Juli 2025	TBM Briliant Smart	10	15	25	30	0	30	Perpanjangan
132	03 Juli 2025	Panti Asuhan Aisyiyah Koto Tangah	0	38	38	17	0	17	Perpanjangan
133	03 Juli 2025	TBM Permata Hati	55	54	109	0	0	0	-
134	03 Juli 2025	TBM Palito	20	25	45	0	0	0	-
135	08 Juli 2025	TBM Boneh	40	60	100	0	0	0	-
136	08 Juli 2025	Pojok Baca Steva	250	300	550	0	0	0	-
137	08 Juli 2025	Rumah Gadang DT Rajo Ibrahim	130	80	210	0	0	0	-
138	08 Juli 2025	TBM Chani Karya	15	20	35	0	0	0	-
139	10 Juli 2025	Masjid Muthmainah	15	7	22	26	0	26	Perpanjangan
140	15 Juli 2025	TBM Merah Putih	50	77	127	0	0	0	-
141	15 Juli 2025	TBM Lokomotif	120	65	185	5	0	5	Perpanjangan
142	15 Juli 2025	TBM Gembira	200	150	350	0	0	0	-
143	15 Juli 2025	TBM Surau Batuang	600	650	1250	20	0	20	Perpanjangan
144	15 Juli 2025	TBM Insan Cendikia	98	92	190	0	0	0	-
145	21 Agustus 2025	TBM Suka Maju Sejahtera	135	90	225	11	0	11	Perpanjangan
146	21 Agustus 2025	Panti Asuhan Aisyiyah Koto Tangah	0	38	38	17	0	17	Perpanjangan
147	21 Agustus 2025	Panti Asuhan Putra Bangsa	0	20	20	0	0	0	-
148	21 Agustus 2025	TBM Tenggang Raso	191	9	200	20	0	20	Perpanjangan
149	25 Agustus 2025	Panti Asuhan Darul Ma'arif	45	0	45	15	0	15	Perpanjangan
150	25 Agustus 2025	Lapas Perempuan Anak Air	0	204	204	26	0	26	Perpanjangan
151	25 Agustus 2025	TBM Rumah Cahaya	25	90	115	0	0	0	-
152	25 Agustus 2025	TBM Belajar Pintar	35	45	80	30	0	30	Perpanjangan
153	26 Agustus 2025	Rumah Gadang DT Rajo Ibrahim	150	100	250	0	0	0	-
154	26 Agustus 2025	TBM Naiya	10	15	25	0	0	0	-
155	26 Agustus 2025	TBM Nuri	90	65	155	27	0	27	Perpanjangan
156	26 Agustus 2025	TBM Merah Putih	50	77	127	0	0	0	-
157	27 Agustus 2025	TBM Permata Hati	396	198	594	0	0	0	-
158	27 Agustus 2025	TBM Farilla Ilmi	20	10	30	7	0	7	Peminjaman 7 Eksemplar
159	27 Agustus 2025	TBM Boneh	40	60	100	0	0	0	-
160	27 Agustus 2025	TBM Ikhlas Bersama	7	30	37	22	0	22	Peminjaman 22 Eksemplar
161	27 Agustus 2025	Mesjid Darul Muthmainah	14	21	35	26	0	26	Perpanjangan
162	28 Agustus 2025	TBM Syifa	10	15	25	20	0	20	Perpanjangan
163	28 Agustus 2025	TBM Lokomotif	120	65	185	5	0	5	Perpanjangan
164	28 Agustus 2025	TBM Palito	25	20	45	0	0	0	-
165	28 Agustus 2025	TBM Gempita	50	10	60	0	0	0	-
166	28 Agustus 2025	TBM Dilan	20	22	42	0	0	0	-
167	28 Agustus 2025	TBM Surau Batuang	600	650	1250	20	0	20	Perpanjangan
168	28 Agustus 2025	Rumah Baca Darul Sunnah	34	30	64	0	0	0	-
169	15-Sep-25	Pustaka Berlian Smart	630	546	1176	34	0	34	Peminjaman 34 eks
170	15-Sep-25	TBM Nuri	90	65	155	27	0	27	Perpanjangan
171	15-Sep-25	TBM Cani Karya	15	20	35	21	0	0	Peminjaman 21 eks
172	15-Sep-25	TBM Suka Maju Sejahtera	128	73	201	11	0	11	Perpanjangan
173	16-Sep-25	TBM Merah Putih	50	77	127	20	0	20	Perpanjangan
174	16-Sep-25	TBM Anugerah	40	45	85	0	0	0	-
175	16-Sep-25	Panti Asuhan Putra Bangsa	0	20	20	0	0	0	-
176	16-Sep-25	TBM Anarvani	15	10	25	0	0	0	-
177	17-Sep-25	TBM Naiya	21	32	53	0	0	0	-
178	17-Sep-25	TBM Pagang Berseri	65	50	115	10	0	0	Perpanjangan
179	17-Sep-25	TBM Farilla Ilmi	20	10	30	0	0	0	-
180	17-Sep-25	TBM Dilan	20	22	42	0	0	0	-
181	22-Sep-25	TBM Gembira	75	80	155	0	0	0	-
182	22-Sep-25	TBM Lokomotif	150	75	225	5	0	7	Perpanjangan
183	22-Sep-25	TBM Permata Hati	401	209	610	0	0	0	-
184	22-Sep-25	TBM Belajar Pintar	35	45	80	30	0	0	Peminjaman 30 eks
185	23-Sep-25	TBM Boneh	20	40	60	0	0	0	-
186	23-Sep-25	TBM Syifa	20	30	50	0	0	0	-
187	23-Sep-25	TBM Gempita	50	10	60	0	0	0	-
188	23-Sep-25	Rumah Pustaka Rumah Gadang	100	125	225	0	0	0	-
189	24-Sep-25	Rumah Baca Darul Sunnah	630	819	1449	4	0	0	Perpanjangan
190	24-Sep-25	Rumah Baca Palito	25	25	50	0	0	0	-
191	24-Sep-25	Taman Bacaan Insan Cendikia	11	18	29	0	0	0	-
192	24-Sep-25	TBM teras Talenta	10	20	30	10	0	0	Peminjaman 10 eks
193	7 Oktober 2025	LP Perempuan Kelas II.A	0	192	192	22	0	22	Perpanjangan
194	7 Oktober 2025	TBM Anugerah	40	45	85	0	0	0	-
195	7 Oktober 2025	Panti Asuhan Aisyiyah koto Tangah	0	38	38	5	0	0	Perpanjangan 
196	7 Oktober 2025	TBM Anarvani	15	10	25	0	0	0	Perpanjangan
197	7 Oktober 2025	TBM Permata Hati	105	200	305	0	0	0	Tidak Melakukan Peminjaman
198	8 Oktober 2025	Pustaka Berlian Smart	20	26	46	28	0	28	Peminjaman
199	8 Oktober 2025	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ikhlas	30	26	56	34	0	34	Perpanjangan
200	8 Oktober 2025	TBM Dilan	15	35	50	0	0	0	Tidak Melakukan Peminjaman
201	8 Oktober 2025	TBM Farilla Ilmi	10	40	50	7	0	0	Perpanjangan
202	8 Oktober 2025	TBM Cani Karya	8	7	15	21	0	21	Perpanjangan
203	9 Oktober 2025	TBM Naiya	0	0	0	0	0	0	TUTUP
204	9 Oktober 2025	TBM Nuri	78	61	139	27	0	27	Peminjaman
205	27 Oktober 2025	TBM Pagang Berseri	65	50	115	10	0	10	Peminjaman
206	27 Oktober 2025	TBM Syifa	7	8	15	20	0	20	Perpanjangan
207	27 Oktober 2025	Kemuning Literasi	50	100	150	0	0	0	Tidak Melakukan Peminjaman
208	27 Oktober 2025	TBM Rumah Cahaya	100	120	220	0	0	0	Tidak Melakukan Peminjaman
209	28 Oktober 2025	Mesjid Darul Muthaimah	15	17	32	10	0	0	Perpanjangan
210	28 Oktober 2025	Panti Asuhan Darul Maarif	45	0	45	15	0	0	Perpanjangan
211	28 Oktober 2025	TBM Tenggang Raso	192	9	201	20	20	20	Peminjaman dan Pengembalian
212	28 Oktober 2025	TBM Gempita	50	10	60	0	0	0	Tidak Melakukan Peminjaman
213	29 Oktober 2025	Rumah Baca Palito	25	25	50	0	0	0	Perpanjangan
214	29 Oktober 2025	TBM Gembira	100	200	300	9	0	9	Perpanjangan
215	30 Oktober 2025	TBM Belajar Pintar	35	45	80	30	0	30	Perpanjangan
216	30 Oktober 2025	Taman Bacaan insan Cendikia	11	18	29	0	0	0	Perpanjangan
217	17-Nov-25	Pustaka Berlian Smart	30	26	56	28	0	28	Perpanjangan
218	17-Nov-25	Panti Asuhan Aisyiyah	0	38	38	0	5	5	Penarikan Buku
219	17-Nov-25	TBM Suka Maju Sejahtera	120	60	180	1	10	11	Penarikan Buku 10 eks,sisa 1 eks
220	18-Nov-25	Pusat Kegiatan Belajar Ikhlas	21	22	43	0	34	34	Penarikan Buku
221	18-Nov-25	TBM Nuri	76	61	137	27	0	27	Perpanjangan
222	18-Nov-25	LP Perempuan Kelas II.A	0	202	202	22	0	22	Perpanjangan
223	19-Nov-25	TBM Cani Karya	8	7	15	2	19	21	Penarikan Buku 19 eks, sisa 2 eks
224	19-Nov-25	Taman Bacaan insan Cendikia	21	18	39	0	0	0	Penarikan Buku
225	20-Nov-25	Rumah Baca Palito	20	25	45	5	0	5	Perpanjangan
226	20-Nov-25	TBM Tenggang Raso	192	9	201	20	20	20	Perpanjangan
227	20-Nov-25	Kemuning Literasi	50	100	150	0	0	0	Penarikan Buku
228	24-Nov-25	TBM Gembira	100	200	300	9	0	9	Perpanjangan
229	24-Nov-25	TBM Lokomotif	150	75	225	5	0	5	Perpanjangan
230	24-Nov-25	TBM Gempita	800	400	1200		0	0	Penarikan Buku
231	24-Nov-25	Pustaka dt.Rajo Ibrahim	120	115	235	0	0	0	Penarikan Buku
232	25-Nov-25	TBM Naiya	21	32	53	0	0	0	Perpanjangan
233	25-Nov-25	TBM Belajar Pintar	35	45	80	30	0	30	Perpanjangan
234	25-Nov-25	Panti Asuhan Putra Bangsa	0	20	20		0	0	Perpanjangan
235	27-Nov-25	TBM Boneh	20	40	60	0	0	0	Perpanjangan
236	27-Nov-25	TBM Teras Talenta 	10	20	30	0	0	0	Penarikan
237	27-Nov-25	TBM Surau Gadang	20	30	50	0	0	0	Pernarikan
238	28-Nov-25	TBM Pagang Berseri	65	50	115	10	0	10	Perpanjangan
239	28-Nov-25	Mesjid Darul Muthaimah	450	950	1400	15	0	10	Perpanjangan
240	28-Nov-25	Panti Asuhan Darul Maarif	45	0	45	15	0	15	Perpanjangan
241	3 Desember 2025	Panti Asuhan Darul Maarif	45	0	45	0	15	15	Penarikan 15 eksemplar
242	3 Desember 2025	TBM Pagang Berseri	65	50	115	0	0	0	Tidak Melakukan Penarikan
243	3 Desember 2025	TBM Anugerah	31	30	61	0	0	0	Tidak Melakukan Penarikan
244	3 Desember 2025	TBM Boneh	20	30	50	0	0	0	Tidak Melakukan Peminjaman /Penarikan
245	3 Desember 2025	TBM Farilla Ilmi	10	8	18	0	7	7	Penarikan 7 eksemplar
246	3 Desember 2025	TBM Dilan	30	15	45	0	0	0	Tidak Melakukan Penarikan
247	5 Desember 2025	TBM Permata Hati	415	600	1015	0	0	0	Tidak Melakukan Penarikan
248	5 Desember 2025	TBM Anarvani	15	10	25	1	0	1	1 Buku Hilang Karena Banjir
249	5 Desember 2025	Kemuning Literasi	50	100	150	0	0	0	Tidak Melakukan Penarikan
250	8 Desember 2025	Mesjid Darul Muthmainah	15	17	32	0	34	34	Penarikan 34 eksemplar
251	8 Desember 2025	TBM Syifa	7	8	15	0	23	23	Penarikan 23 eksemplar
252	9 Desember 2025	TBM Merah Putih	50	77	127	0	0	0	Tidak Melakukan Peminjaman /Penarikan
253	9 Desember 2025	TBM Brilian Smart	30	26	56	4	30	30	Penarikan 30 sisa buku 4 eksemplar
254	9 Desember 2025	Panti Asuhan Putra Bangsa	0	20	20	0	0	0	Tidak Melakukan penarikan
255	9 Desember 2025	Panti Asuhan Aisyiyah K.Tangah	0	38	38	0	0	0	Tidak Melakukan Penarikan
256	10 Desember 2025	TBM Darul Sunnah	40	20	60	0	0	0	Tidak Melakukan Peminjaman /Penarikan
257	10 Desember 2025	TBM Tenggang Raso	192	9	201	0	20	20	Penarikan 20 eksemplar
258	12 Desember 2025	Rumah Baca Palito	20	25	45	0	0	0	Tidak Melakukan Peminjaman /Penarikan
259	12 Desember 2025	TBM Nuri	76	61	137	27	13	13	Penarikan 13 Eksemplar
260	12 Desember 2025	TBM Naiya	0	0	0	0	0	0	TBM Tutup
261	15 Desember 2025	TBM Teras Talenta	10	20	30	0	0	10	Penarikan 10 eksemplar
262	15 Desember 2025	TBM Belajar Pintar	35	45	80	0	30	30	Penarikan 30 eksemplar
263	15 Desember 2025	TBM Rumah Cahaya	150	200	350	0	0	0	Tidak Melakukan Penarikan
264	15 Desember 2025	TBM Surau Batuang	20	30	50	0	20	20	Penarikan 20 eksemplar
265	""	""	20294	20826	41120	2058	344	2162	""
