﻿_id	No	Kode Kecamatan	Kecamatan	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Posyandu
1	1	13.71.05	1. Bungus Teluk Kabung	1	4	40
2	2	13.71.07	2. Lubuk Kilangan	1	4	45
3	3	13.71.06	3. Lubuk Begalung	2	7	116
4	4	13.71.01	4. Padang Selatan	3	4	88
5	5	13.71.02	5. Padang Timur	2	6	86
6	6	13.71.03	6. Padang Barat	1	3	65
7	7	13.71.04	7. Padang Utara	3	4	85
8	8	13.71.10	8. Nanggalo	2	3	62
9	9	13.71.09	9. Kuranji	3	4	95
10	10	13.71.08	10. Pauh	1	5	73
11	11	13.71.11	11. Koto Tangah	5	11	179
12		""	Jumlah	24	55	934
