﻿_id	BULAN	GURAME	NILA	LELE	MAS	PATIN	NILEM	GARING	KERAPU	KOI	EKOR PEDANG	PAPUYU	JUMLAH
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	JANUARI	 510.00 	 911,951.25 	 1,237,544.00 	 2,555.00 	 10,359.38 	""	""	""	 2,710.00 	""	""	 2,165,630 
3	FEBRUARI	 525.00 	 923,013.00 	 1,149,456.00 	 2,730.00 	 11,443.13 	""	""	""	 3,800.00 	""	""	 2,090,967 
4	MARET	 675.00 	 955,855.25 	 1,202,608.00 	 2,590.00 	 9,222.50 	""	""	""	 3,101.00 	""	""	 2,174,052 
5	APRIL	 975.33 	 939,820.00 	 1,281,632.00 	 2,940.00 	 8,850.63 	""	""	""	 4,000.00 	""	""	 2,238,218 
6	MEI	 1,257.67 	 915,981.50 	 1,239,744.00 	 2,450.00 	 9,180.00 	""	""	""	 5,101.00 	""	""	 2,173,714 
7	JUNI	 1,001.00 	 939,477.00 	 1,125,520.00 	 2,905.00 	 8,978.13 	""	""	""	 2,100.00 	""	""	 2,079,981 
8	JULI	 693.00 	 921,898.25 	 1,248,984.00 	 2,555.00 	 9,169.38 	""	""	""	 3,400.00 	""	""	 2,186,700 
9	AGUSTUS	 949.67 	 956,455.50 	 1,196,448.00 	 2,240.00 	 11,135.00 	""	""	""	 3,228.00 	""	""	 2,170,456 
10	SEPTEMBER	 693.00 	 916,924.75 	 1,163,008.00 	 1,960.00 	 5,015.00 	""	""	""	 2,366.00 	""	""	 2,089,967 
11	OKTOBER	 590.33 	 924,299.25 	 1,264,032.00 	 1,680.00 	 5,142.50 	""	""	""	 5,618.00 	""	""	 2,201,362 
12	NOVEMBER	 821.33 	 886,140.50 	 1,217,656.00 	 2,275.00 	 7,235.63 	""	""	""	 5,890.00 	""	""	 2,120,018 
13	DESEMBER	 1,052.33 	 382,788.00 	 229,328.00 	 3,360.00 	 1,519.38 	""	""	""	 3,710.00 	""	""	 621,758 
14	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	 Jumlah 	""	""	""	""	""	""	 24,312,823 
16	""	 8,691 	 10,191,816 	 13,326,632 	 26,880 	 95,731 	 -   	 -   	 -   	 45,024 	 -   	 -   	 24,312,823 
17	koi turun karena banyak beralih ikan konsumsi dengan adanya program MBG	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	Bencana banjir bandang di  sentra produksi lele dan nila di Koto Tangah	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
