﻿_id	NO	INVESTASI	TARGET RPJMD(RP)	REALISASI TRIWULAN I (Rp)	REALISASI TRIWULAN II (Rp)	REALISASI TRIWULAN III (Rp)	REALISASI TRIWULAN IV (Rp)	TOTAL REALISASI (Rp)	PERSENTASE REALISASI
1	I	Realisasi Investasi	1.003.424.657.516	847.302.185.077	1.304.230.252.775,97	338.163.207.673	2.112.368.180.132,03	4.602.063.825.658,00	458,64%
2	""	Tenaga Kerja Indonesia	""	989	1.462	629	1.489	4.569	""
3	""	Tenaga Kerja Asing	""	1	1	1	3	6	""
4	""	Total Penyerapan 	""	990	1.463	630	1.492	4.575	""
5	""	Proyek	""	1.186	2.405	1.454	1.465	6.510	""
6	1	PMDN	750.000.000.000	610.432.911.966	1.183.991.873.970,97	165.772.662.889	1.963.529.067.411,03	3.923.726.516.237,00	523,16%
7	""	Non UMK	""	610.432.911.966	547.399.944.077,00	165.772.662.889	389.755.128.544	1.713.360.647.476,00	""
8	""	UMK (Semester I)	""	 N/A 	636.591.929.893,97	 N/A 	1.573.773.938.867,03	2.210.365.868.761,00	""
9	""	TKI	""	934	1.446	560	1.417	4.357	""
10	""	TKA	""	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	""
11	""	Proyek	""	1.005	2.216	1.238	1.311	5.770	""
12	2	PMA	253.424.657.516	236.869.273.111	120.238.378.805,00	172.390.544.784	148.839.112.721	678.337.309.421	267,67%
13	""	(Nilai dalam US $)	17.123.288	14.804.329,57	7.514.898,68	10.774.409	9.302.445	42.396.081,84	""
14	""	TKI	""	55	16	69	72	212	""
15	""	TKA	""	1	1	1	3	6	""
16	""	Proyek	""	181	189	216	154	740	""
17	""	Kurs USD pada target = Rp14.800	""	""	""	""	""	""	""
18	""	Kurs USD = Rp16.000	""	""	""	""	""	""	""
