﻿_id	Komoditi	Koefisien Variasi Harga Tahun 2024 (%)	Koefisien Variasi Harga Tahun 2025 (%)
1	Beras Panda Jambi	1.1	1.4
2	Beras Cap Ir Muaro Labuh 	2.9	2.2
3	Beras Cap Jawa Pulen	1.3	1.5
4	Beras Cap 42 Pesisir Selatan	4.6	3.2
5	Beras Cap Ir 42 Padang	2.9	2.5
6	Beras Ir 42 Pariaman	2.8	1.8
7	Beras Ir 42 C Solok	2.2	2.4
8	Beras Kuriak Kusuik	2.7	1.8
9	Beras SPHP 	6.2	0.0
10	Beras Cap Anak Daro	2.6	2.3
11	Beras Cap Cisokan Solok	2.1	1.7
12	Kedelai 	0.0	0.0
13	Cabai Merah Keriting (lokal)	32.1	32.8
14	Cabai Merah Keriting (Luar Sumbar)	31.3	23.6
15	Cabai Hijau	29.3	20.8
16	Cabai Rawit Merah	22.0	34.4
17	Cabai Rawit Hijau	27.3	39.0
18	Bawang Merah Super	19.9	14.8
19	Bawang Merah Biasa	22.0	15.8
20	Bawang Merah Pecking	26.5	12.4
21	Gula Pasir Curah	2.3	2.5
22	Gula Pasir Dikemas Premium	2.8	2.6
23	Minyak Goreng Curah	6.4	2.1
24	Minyak Goreng  Premium	2.5	0.4
25	MinyaKita	3.7	1.8
26	Tepung Terigu Protein Tinggi	0.0	0.0
27	Tepung Terigu Protein Sedang	0.0	0.0
28	Tepung Terigu Protein Rendah	1.0	0.0
29	Daging Ayam Ras	8.5	7.5
30	Telur Ayam Ras	2.7	6.6
31	Daging Sapi Paha Belakang	0.0	3.1
32	Daging Sapi Paha depan	0.0	3.0
33	Daging Sapi Tetelan	7.9	7.4
34	Ikan Kembung	9.9	5.8
35	Ikan Tongkol	7.4	11.1
36	Ikan Tuna (sisik)	4.4	3.9
37	Ikan Tawar (Nila)	0.0	1.1
38	Ikan Teri	1.7	1.1
39	Udang Segar	1.4	2.7
40	Tempe Kedelai	0.0	0.0
41	Tahu Mentah Putih	0.0	0.0
42	Bawang Putih Honan	4.5	12.4
43	Bawang Bombay	17.7	12.6
44	Jahe Lokal	4.8	12.3
45	Tomat	39.6	19.6
46	Ketimun	15.4	21.1
47	Sawi Hijau	26.8	31.9
48	Kangkung	5.2	12.4
49	Wortel	15.6	17.0
50	Kacang Panjang	13.3	22.3
51	Kentang	15.0	12.6
52	Pisang Lokal	0.0	0.0
53	Jeruk Lokal	0.0	1.3
54	Mie Instan Kari	0.0	0.0
55	Garam halus	0.2	0.0
56	Kental Manis Kaleng (Frisian Flag 370gr)	0.7	0.0
57	Susu Bubuk (Dancow 390gr)	0.0	0.0
58	Susu Balita 1-3 th(SGM 400gr)	1.3	0.0
59	Ketela Pohon	0.0	0.0
60	Ayam Kampung ukuran sedang	10.8	9.7
61	Telur Ayam Kampung	3.6	3.9
62	Telur Itik	5.8	4.1
63	Kacang Hijau	0.4	9.8
64	Kacang Tanah	2.3	14.1
65	Jengkol (10 buah)	-	24.9
66	Santan kelapa	-	1.9
