﻿_id	No	Indikator Kerja	Target (Kegiatan)	Tercapai (Kegiatan)	Kegiatan	Persentase
1	1	Jumlah promosi penggunaan produk dalam negeri yang dilaksanakan	9	9	INACRAFT 1	100%
2		""			Apeksi Wilayah	""
3		""			Apeksi Nasional (Indonesia City Expo ke-21)	""
4		""			Gelar Produk Dekranasda	""
5		""			Hut Kota Padang ke-356	""
6		""			Solok Baralek Gadang	""
7		""			INACRAFT 2	""
8		""			Sumbar Expo	""
9		""			Pameran MTQ	""
10	2	Jumlah promosi penggunaan produk dalam negeri yang diadakan	13	14	Pasar Pabukoan	108%
11		""			Pasar Ramadhan	""
12		""			Ramadhan Fest Culinary	""
13		""			Sarumpun Ramadhan	""
14		""			Kartini Days	""
15		""			Bandung City Expo 2025	""
16		""			Jogja TIIATEX Expo 2025	""
17		""			Bali Tradevest & Tourism Expo 2025	""
18		""			Pesta Rakyat Padang	""
19		""			Upgrade Branding Expo 2025	""
20		""			Bazar dan Festival Band 2025	""
21		""			Jakarta Advantage Expo 2025	""
22		""			Digital Marketing	""
23		""			Pameran Yogyakarta	""
24		""			""	""
25		""			""	""
26		""			""	""
27		""			""	""
28		""			""	""
29		""			""	""
30		""			""	""
