﻿_id	No	Kode Kecamatan	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah PUS	PUS 4T	PUS 4T Menggunakan KB	PUS ALKI	PUS ALKI Menggunakan KB
1	1	13.71.05	1. Bungus Teluk Kabung	Bungus	3955	570	159	190	0
2	2	13.71.07	2. Lubuk Kilangan	Lubuk Kilangan	8367	1859	347	8	0
3	3	13.71.06	3. Lubuk Begalung	Lubuk Begalung	9322	1156	509	104	0
4		""	""	Pagambiran	10116	955	35	30	0
5	4	13.71.01	4. Padang Selatan	Seberang Padang	2435	444	9	0	12
6		""	""	Pemancungan	3132	123	211	12	0
7		""	""	Rawang	5011	375	5	148	0
8	5	13.71.02	5. Padang Timur	Andalas	7052	390	84	0	0
9		""	""	Parak Karakah	5406	130	1005	0	0
10	6	13.71.03	6. Padang Barat	Padang Pasir	6512	252	92	189	7
11	7	13.71.04	7. Padang Utara	Ulak Karang	2929	514	22	0	0
12		""	""	Air Tawar	2745	0	269	0	0
13		""	""	Alai	4084	0	224	0	0
14	8	13.71.10	8. Nanggalo	Nanggalo	6662	160	2	0	0
15		""	""	Lapai	4017	1291	15	585	0
16	9	13.71.09	9. Kuranji	Belimbing	9555	512	246	257	5
17		""	""	Kuranji	5858	0	51	0	0
18		""	""	Ambacang	7281	6	71	91	4
19	10	13.71.08	10. Pauh	Pauh	9532	2	336	8	0
20	11	13.71.11	11. Koto Tangah	Air Dingin	6342	350	164	94	8
21		""	""	Lubuk Buaya	8297	760	191	0	10
22		""	""	Koto Panjang Ikua Koto	3191	150	158	0	0
23		""	""	Anak Air	5172	108	745	0	0
24		""	""	Dadok Tunggul Hitam	5911	65	84	65	5
25		""	Kota Padang	""	142884	10172	5034	1781	51
26		""	""	""					
