﻿_id	No	Kode Kecamatan	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Ibu Hamil	Jumlah Komplikasi Kebidanan
1	1	13.71.05	1. Bungus Teluk Kabung	Bungus	534	98
2	2	13.71.07	2. Lubuk Kilangan	Lubuk Kilangan	1119	229
3	3	13.71.06	3. Lubuk Begalung	Lubuk Begalung	1270	141
4		""	""	Pagambiran	1098	131
5	4	13.71.01	4. Padang Selatan	Seberang Padang	261	66
6		""	""	Pemancungan	353	61
7		""	""	Rawang	525	95
8	5	13.71.02	5. Padang Timur	Andalas	875	102
9		""	""	Parak Karakah	552	76
10	6	13.71.03	6. Padang Barat	Padang Pasir	779	270
11	7	13.71.04	7. Padang Utara	Ulak Karang	302	26
12		""	""	Air Tawar	284	58
13		""	""	Alai	421	39
14	8	13.71.10	8. Nanggalo	Nanggalo	674	122
15		""	""	Lapai	407	28
16	9	13.71.09	9. Kuranji	Belimbing	1345	226
17		""	""	Kuranji	601	179
18		""	""	Ambacang	877	126
19	10	13.71.08	10. Pauh	Pauh	1160	225
20	11	13.71.11	11. Koto Tangah	Air Dingin	832	100
21		""	""	Lubuk Buaya	1265	250
22		""	""	Koto Panjang Ikua Koto	320	155
23		""	""	Anak Air	760	200
24		""	""	Dadok Tunggul Hitam	706	135
25		""	Kota Padang	""	17320	3138
26		""	""	""		
