﻿_id	No	Kode Kecamatan	Kecamatan	Puskesmas	Malformasi Kongenital, Deformasi, dan Kelainan Kromosom	Gangguan terkait Usia Kehamilan dan Pertumbuhan Janin	Trauma Kelahiran	Komplikasi pada saat persalinan (Intrapartum)	KEJANG DAN GANGGUAN STATUS SEREBRA	INFEKSI	GANGGUAN PERNAPASAN DAN KARDIOVASKULAR	KONDISI NEONATAL LAINNYA	BERAT BADAN LAHIR RENDAH DAN PREMATURITAS	KEMATIAN NEONATAL DENGAN PENYEBAB YANG TIDAK DITENTUKAN
1	1	13.71.05	1. Bungus Teluk Kabung	Bungus	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0
2	2	13.71.07	2. Lubuk Kilangan	Lubuk Kilangan	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
3	3	13.71.06	3. Lubuk Begalung	Lubuk Begalung	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0
4		""	""	Pagambiran	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
5	4	13.71.01	4. Padang Selatan	Seberang Padang	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
6		""	""	Pemancungan	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0
7		""	""	Rawang	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
8	5	13.71.02	5. Padang Timur	Andalas	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0
9		""	""	Parak Karakah	1	0	0	0	0	0	3	1	1	0
10	6	13.71.03	6. Padang Barat	Padang Pasir	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0
11	7	13.71.04	7. Padang Utara	Ulak Karang	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
12		""	""	Air Tawar	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
13		""	""	Alai	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
14	8	13.71.10	8. Nanggalo	Nanggalo	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
15		""	""	Lapai	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
16	9	13.71.09	9. Kuranji	Belimbing	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0
17		""	""	Kuranji	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0
18		""	""	Ambacang	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
19	10	13.71.08	10. Pauh	Pauh	2	0	0	0	0	0	3	1	3	0
20	11	13.71.11	11. Koto Tangah	Air Dingin	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
21		""	""	Lubuk Buaya	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
22		""	""	Koto Panjang Ikua Koto	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
23		""	""	Anak Air	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0
24		""	""	Dadok Tunggul Hitam	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
25		""	Kota Padang	""	9	0	0	0	0	2	20	19	30	0
