﻿_id	No	Elemen Data	2025
1	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit rujukan	0,31
2	2	Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	100
3	3	persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100,52
4	4	presentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100,52
5	5	presentasi bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	103,46
6	6	cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar 	101,46
7	7	persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 	100
8	8	persentase orang usia 15-59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100
9	9	presentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100
10	10	persentase  penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	100,43
11	11	persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	107,4
12	12	persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 	116,5
13	13	persentase orang terduga TBC mendapat pelayanan TBC sesuai standar	108,1
14	14	persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapat pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	117,4
