﻿_id	NO	KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK
1	""	""	LAKI-LAKI	
2	1.0	2.0	3.0	6
3	1.0	KAMPUNG BARU NAN XX	3050.0	
4	2.0	CANGKEH NAN XX	2097.0	
5	3.0	TANAH SIRAH PIAI NAN XX	2688.0	
6	4.0	TANJUNG SABA PITAMEH NAN XX	2427.0	
7	5.0	LUBUK BEGALUNG NAN XX	2315.0	
8	6.0	GURUN LAWEH NAN XX	2676.0	
9	7.0	TANJUNG AUA NAN XX	716.0	
10	8.0	KOTO BARU NAN XX	3309.0	
11	9.0	BANUARAN NAN XX	4289.0	
12	10.0	PARAK LAWEH PULAU AIE NAN XX	5673.0	
13	11.0	BATUANG TABA NAN XX	3610.0	
14	12.0	KAMPUNG JUA NAN XX	2497.0	
15	13.0	PAGAMBIRAN AMPALU NAN XX	12642.0	
16	14.0	PAMPANGAN NAN XX	5473.0	
17	15.0	GATES NAN XX	3232.0	
18	JUMLAH PENDUDUK SELURUHNYA	""	56694.0	0
19	""	""	""	
20	""	""	""	
21	""	""	""	
22	""	""	""	
23	""	""	""	
24	""	""	""	
25	""	""	""	
26	""	""	""	
27	""	""	""	
