﻿_id	No	Kode Kecamatan	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Ibu Hamil	Jumlah K1	% K1	Jumlah Ibu Bersalin	Jumlah K6	% K6	Jumlah Persalinan di Fasyankes	% Persalinan di Fasyankes	Jumlah Ibu Nifas mendapat Vit A	% Ibu Nifas mendapat Vit A
1	1	13.71.05	1. Bungus Teluk Kabung	Bungus	534	481	90,07	530	481	90,75	480	90,57	481	90,75
2	2	13.71.07	2. Lubuk Kilangan	Lubuk Kilangan	1119	957	85,52	1112	805	72,39	826	74,28	826	74,28
3	3	13.71.06	3. Lubuk Begalung	Lubuk Begalung	1270	1072	84,41	1262	909	72,03	921	72,98	921	72,98
4		""	""	Pagambiran	1098	1011	92,08	1091	964	88,36	962	88,18	965	88,45
5	4	13.71.01	4. Padang Selatan	Seberang Padang	261	209	80,08	259	196	75,68	196	75,68	196	75,68
6		""	""	Pemancungan	353	332	94,05	351	309	88,03	309	88,03	309	88,03
7		""	""	Rawang	525	424	80,76	521	332	63,72	332	63,72	333	63,92
8	5	13.71.02	5. Padang Timur	Andalas	875	862	98,51	870	828	95,17	828	95,17	827	95,06
9		""	""	Parak Karakah	552	508	92,03	548	486	88,69	486	88,69	486	88,69
10	6	13.71.03	6. Padang Barat	Padang Pasir	779	607	77,92	774	418	54,01	418	54,01	417	53,88
11	7	13.71.04	7. Padang Utara	Ulak Karang	302	266	88,08	300	221	73,67	239	79,67	239	79,67
12		""	""	Air Tawar	284	252	88,73	282	234	82,98	233	82,62	234	82,98
13		""	""	Alai	421	395	93,82	418	375	89,71	377	90,19	377	90,19
14	8	13.71.10	8. Nanggalo	Nanggalo	674	572	84,87	669	513	76,68	513	76,68	512	76,53
15		""	""	Lapai	407	293	71,99	404	250	61,88	250	61,88	250	61,88
16	9	13.71.09	9. Kuranji	Belimbing	1345	1213	90,19	1336	1110	83,08	1110	83,08	1110	83,08
17		""	""	Kuranji	601	534	88,85	597	433	72,53	446	74,71	446	74,71
18		""	""	Ambacang	877	737	84,04	872	634	72,71	636	72,94	636	72,94
19	10	13.71.08	10. Pauh	Pauh	1160	870	75,00	1153	755	65,48	755	65,48	755	65,48
20	11	13.71.11	11. Koto Tangah	Air Dingin	832	776	93,27	827	750	90,69	750	90,69	750	90,69
21		""	""	Lubuk Buaya	1265	1066	84,27	1257	812	64,60	812	64,60	812	64,60
22		""	""	Koto Panjang Ikua Koto	320	304	95,00	318	289	90,88	295	92,77	295	92,77
23		""	""	Anak Air	760	617	81,18	755	545	72,19	565	74,83	564	74,70
24		""	""	Dadok Tunggul Hitam	706	626	88,67	701	599	85,45	625	89,16	625	89,16
25		""	Kota Padang	""	17320	14984	86,51	17207	13248	76,99	13364	77,67	13366	77,68
26		""	""	""			""			""		""		""
