﻿_id	No	Kode Kecamatan	Kecamatan	Puskesmas	bayi bblr	prematur
1	1	13.71.05	1. Bungus Teluk Kabung	Bungus	4	4
2	2	13.71.07	2. Lubuk Kilangan	Lubuk Kilangan	45	7
3	3	13.71.06	3. Lubuk Begalung	Lubuk Begalung	18	13
4		""	""	Pagambiran	63	18
5	4	13.71.01	4. Padang Selatan	Seberang Padang	11	1
6		""	""	Pemancungan	10	6
7		""	""	Rawang	20	8
8	5	13.71.02	5. Padang Timur	Andalas	23	11
9		""	""	Parak Karakah	12	6
10	6	13.71.03	6. Padang Barat	Padang Pasir	24	11
11	7	13.71.04	7. Padang Utara	Ulak Karang	6	6
12		""	""	Air Tawar	13	3
13		""	""	Alai	1	1
14	8	13.71.10	8. Nanggalo	Nanggalo	17	11
15		""	""	Lapai	12	3
16	9	13.71.09	9. Kuranji	Belimbing	36	11
17		""	""	Kuranji	29	11
18		""	""	Ambacang	31	9
19	10	13.71.08	10. Pauh	Pauh	35	17
20	11	13.71.11	11. Koto Tangah	Air Dingin	36	12
21		""	""	Lubuk Buaya	23	12
22		""	""	Koto Panjang Ikua Koto	17	17
23		""	""	Anak Air	29	12
24		""	""	Dadok Tunggul Hitam	10	2
25		""	Kota Padang	""	525	212
