﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL*	KETERSEDIAAN VAKSIN IRL	KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL DAN VAKSIN IRL
1	1	Bungus	Bungus 	v	v	v
2	2	Lubuk Kilangan	Lubuk Kilangan	v	v	v
3	3	Lubuk Begalung	Lubuk Begalung	v	v	v
4	4	""	Pagambiran	v	v	v
5	5	Padang Selatan	Seberang Padang	v	v	v
6	6	""	Pemancungan 	v	v	v
7	7	""	Rawang	v	v	v
8	8	Padang Timur	Andalas	v	v	v
9	9	""	Parak Karakah	v	v	v
10	10	Padang Barat	Padang Pasir	v	v	v
11	11	Padang Utara	Ulak Karang	v	v	v
12	12	""	Air Tawar	v	v	v
13	13	""	Alai	v	v	v
14	14	Nanggalo	Nanggalo	v	v	v
15	15	""	Lapai	v	v	v
16	16	Kuranji	Belimbing	v	v	v
17	17	""	Kuranji	v	v	v
18	18	""	Ambacang	v	v	v
19	19	Pauh	Pauh	v	v	v
20	20	Koto Tangah	Air Dingin	v	v	v
21	21	""	Lubuk Buaya	v	v	v
22	22	""	Koto Panjang Ikua Koto	v	v	v
23	23	""	Anak Air	v	v	v
24	24	""	Dadok Tunggul Hitam	v	v	v
25	JUMLAH PUSKESMAS YANG MEMILIKI 90% OBAT ESENSIAL DAN VAKSIN IRL	""	""	""	""	24
26	JUMLAH SELURUH PUSKESMAS	""	""	""	""	24
27	% PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL DAN VAKSIN IRL	""	""	""	""	100,00
