﻿_id	No	Kode Kecamatan	Kecamatan	Puskesmas	Kematian Neonatal	Kematian Post Neonatal	Kematian Balita
1	1	13.71.05	1. Bungus Teluk Kabung	Bungus	5	1	6
2	2	13.71.07	2. Lubuk Kilangan	Lubuk Kilangan	4	1	9
3	3	13.71.06	3. Lubuk Begalung	Lubuk Begalung	4	1	5
4		""	""	Pagambiran	2	2	6
5	4	13.71.01	4. Padang Selatan	Seberang Padang	3	0	3
6		""	""	Pemancungan	5	1	9
7		""	""	Rawang	1	4	6
8	5	13.71.02	5. Padang Timur	Andalas	4	2	7
9		""	""	Parak Karakah	5	0	6
10	6	13.71.03	6. Padang Barat	Padang Pasir	5	1	6
11	7	13.71.04	7. Padang Utara	Ulak Karang	1	1	3
12		""	""	Air Tawar	1	0	1
13		""	""	Alai	3	0	3
14	8	13.71.10	8. Nanggalo	Nanggalo	2	1	3
15		""	""	Lapai	1	0	1
16	9	13.71.09	9. Kuranji	Belimbing	6	1	8
17		""	""	Kuranji	3	1	4
18		""	""	Ambacang	3	1	5
19	10	13.71.08	10. Pauh	Pauh	9	1	11
20	11	13.71.11	11. Koto Tangah	Air Dingin	2	0	3
21		""	""	Lubuk Buaya	3	1	7
22		""	""	Koto Panjang Ikua Koto	3	1	7
23		""	""	Anak Air	3	1	4
24		""	""	Dadok Tunggul Hitam	2	1	3
25		""	Kota Padang	""	80	23	126
26		""	""	""			
