﻿_id	No	Kode Kecamatan	Kecamatan	Klinik
1	1	13.71.05	1. Bungus Teluk Kabung	1
2	2	13.71.07	2. Lubuk Kilangan	7
3	3	13.71.06	3. Lubuk Begalung	9
4	4	13.71.01	4. Padang Selatan	11
5	5	13.71.02	5. Padang Timur	24
6	6	13.71.03	6. Padang Barat	25
7	7	13.71.04	7. Padang Utara	14
8	8	13.71.10	8. Nanggalo	8
9	9	13.71.09	9. Kuranji	13
10	10	13.71.08	10. Pauh	5
11	11	13.71.11	11. Koto Tangah	19
12		""	Jumlah	136
