﻿_id	No	Kode Kecamatan	Kecamatan	Kasus Diare
1	1	13.71.05	1. Bungus Teluk Kabung	524
2	2	13.71.07	2. Lubuk Kilangan	642
3	3	13.71.06	3. Lubuk Begalung	1218
4	4	13.71.01	4. Padang Selatan	894
5	5	13.71.02	5. Padang Timur	749
6	6	13.71.03	6. Padang Barat	534
7	7	13.71.04	7. Padang Utara	776
8	8	13.71.10	8. Nanggalo	618
9	9	13.71.09	9. Kuranji	1463
10	10	13.71.08	10. Pauh	403
11	11	13.71.11	11. Koto Tangah	2900
12		""	Kota Padang	10721
13		""	""	
