﻿_id	No	Kode Kecamatan	Kecamatan	Puskesmas	KOMPLIKASI ABORTUS	HIPERTENSI DALAM KEHAMILAN, PERSALINAN DAN NIFAS	PERDARAHAN OBSTETRIK	INFEKSI TERKAIT KEHAMILAN	KOMPLIKASI OBSTETRIK LAIN	KOMPLIKASI MANAJEMEN YANG TIDAK TERANTISIPASI	KOMPLIKASI NON OBSTETRIK	JUMLAH KEMATIAN IBU
1	1	13.71.05	1. Bungus Teluk Kabung	Bungus	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	13.71.07	2. Lubuk Kilangan	Lubuk Kilangan	0	1	0	0	0	0	0	1
3	3	13.71.06	3. Lubuk Begalung	Lubuk Begalung	0	0	0	0	0	0	0	0
4		""	""	Pagambiran	0	0	0	0	0	0	0	0
5	4	13.71.01	4. Padang Selatan	Seberang Padang	0	0	0	0	0	0	1	1
6		""	""	Pemancungan	0	0	0	0	0	0	0	0
7		""	""	Rawang	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5	13.71.02	5. Padang Timur	Andalas	0	0	1	0	1	0	1	3
9		""	""	Parak Karakah	0	0	0	0	0	0	0	0
10	6	13.71.03	6. Padang Barat	Padang Pasir	0	1	0	0	0	0	1	2
11	7	13.71.04	7. Padang Utara	Ulak Karang	0	0	0	0	0	0	0	0
12		""	""	Air Tawar	0	0	0	0	0	0	0	0
13		""	""	Alai	0	0	0	0	0	0	0	0
14	8	13.71.10	8. Nanggalo	Nanggalo	0	0	0	0	1	0	0	1
15		""	""	Lapai	0	0	0	0	0	0	0	0
16	9	13.71.09	9. Kuranji	Belimbing	0	0	0	0	0	0	0	0
17		""	""	Kuranji	0	1	0	0	0	0	0	1
18		""	""	Ambacang	0	0	0	0	0	0	1	1
19	10	13.71.08	10. Pauh	Pauh	0	0	0	0	0	0	0	0
20	11	13.71.11	11. Koto Tangah	Air Dingin	0	0	0	0	0	0	0	0
21		""	""	Lubuk Buaya	0	0	0	0	0	0	0	0
22		""	""	Koto Panjang Ikua Koto	0	0	0	0	0	0	0	0
23		""	""	Anak Air	0	0	0	0	0	0	3	3
24		""	""	Dadok Tunggul Hitam	0	1	0	0	0	0	0	1
25		""	Kota Padang	""	0	4	1	0	2	0	7	14
