﻿_id	No	Kode Kecamatan	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir mendapat IMD	%  Bayi Baru Lahir mendapat IMD	Jumlah BAYI USIA < 6 BULAN YANG DILAKUKAN RECALL	Jumlah BAYI USIA < 6 BULAN YANG DILAKUKAN RECALL DIBERI ASI	%
1	1	13.71.05	1. Bungus Teluk Kabung	Bungus	480	468	97,50	253	224,00	88,54
2	2	13.71.07	2. Lubuk Kilangan	Lubuk Kilangan	823	816	99,15	326	310,00	95,09
3	3	13.71.06	3. Lubuk Begalung	Lubuk Begalung	926	923	99,68	443	441,00	99,55
4		""	""	Pagambiran	964	959	99,48	158	158,00	100,00
5	4	13.71.01	4. Padang Selatan	Seberang Padang	194	190	97,94	112	105,00	93,75
6		""	""	Pemancungan	308	301	97,73	265	257,00	96,98
7		""	""	Rawang	333	321	96,40	258	245,00	94,96
8	5	13.71.02	5. Padang Timur	Andalas	828	807	97,46	325	269,00	82,77
9		""	""	Parak Karakah	485	471	97,11	257	242,00	94,16
10	6	13.71.03	6. Padang Barat	Padang Pasir	415	411	99,04	52	48,00	92,31
11	7	13.71.04	7. Padang Utara	Ulak Karang	241	229	95,02	222	220,00	99,10
12		""	""	Air Tawar	236	226	95,76	174	165,00	94,83
13		""	""	Alai	377	371	98,41	136	134,00	98,53
14	8	13.71.10	8. Nanggalo	Nanggalo	514	512	99,61	262	250,00	95,42
15		""	""	Lapai	253	251	99,21	181	137,00	75,69
16	9	13.71.09	9. Kuranji	Belimbing	1116	1101	98,66	233	198,00	84,98
17		""	""	Kuranji	444	433	97,52	108	105,00	97,22
18		""	""	Ambacang	644	640	99,38	289	288,00	99,65
19	10	13.71.08	10. Pauh	Pauh	754	749	99,34	34	19,00	55,88
20	11	13.71.11	11. Koto Tangah	Air Dingin	755	751	99,47	101	91,00	90,10
21		""	""	Lubuk Buaya	815	810	99,39	139	139,00	100,00
22		""	""	Koto Panjang Ikua Koto	293	259	88,40	0	0,00	0,00
23		""	""	Anak Air	564	448	79,43	317	304,00	95,90
24		""	""	Dadok Tunggul Hitam	624	620	99,36	218	208,00	95,41
25		""	Kota Padang	""	13386	13067	97,62	4863	4557	93,71
26		""	""	""			""		""	""
